| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 19 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15针 D-Sub,DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.285 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 800:1,动态对比度3500 : 1 | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-83 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 140 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平176度/垂直170度(C/R>5) | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1440×900 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | TCO"03,无铅认证 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 内置式电源 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 工作模式:36W;休眠模式:1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 452.2×375.3×183.2 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 452.2 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 375.3 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 183.2 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 4.4(净重)5.3(毛重) | 挑错(20分) |
| 迎佳创利 | ¥1550 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
| 青帆辰星 | ¥1399 | |
| 010-82535453 62680735 82852773 | ||
| 荣飞天下 | ¥1630 | |
| 59798897 62684359 13501268074 13391637843... | ||
| 鑫创盛达 | ¥1600 | |
| (010)82616189 82675120 13910722921 | ||
| 鑫信通宇 | ¥1650 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 鑫晨风华业 | ¥1560 | |
| 010-51661886 82873481/82 13001199398 | ||
| 盛世雨田 | ¥1410 | |
| (010)51661663 62635124 62635924 62631181... | ||
| 唐龙科技 | ¥1520 | |
| 010-82668568 82689875 13810673642 佟小姐 | ||
| IT168北京参考价 | ¥1399 | |
| IT168网站提供的参考报价,不卖产品。 | ||
![]() |