| 产品类型 | 家用数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 829 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 810 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448(8M),2592×1944(5M),2048×1536(3M),1600×1200(2M),1280×960(1M),1024×768(PC),640×480(TV),3984×2656(3:2),3968×2232(16:9) | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3.6 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 4 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.4 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.4英寸,115,000 点,TFT LCD 显示屏 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 新型的数码图像处理引擎 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows Vista (32bit),XP Home Edition/Professional;Mac OS X version 10.3.9, 10.4.x | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2007年09月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 28-102mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=4.7-17mm,3.6倍变焦尼克尔镜头,镜头结构:7片6组 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 反差侦测TTL自动对焦,对焦模式:自动 (9区自动选择), 手动 (99区手动选择),中央,脸部优先 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 50cm 至无限远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 5cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.8-F5.6 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械及电荷耦合电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 4秒-1/1000秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 (自动范围 ISO 64-1000),手动ISO:64,100,200,400,800,1600,2000 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,手动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 1.1 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动闪光、减轻红眼自动模式、关闭闪光、强制闪光、慢速同步闪光、后帘同步 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | W:0.5-5.9m,T:0.5-2.8m | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动白平衡、白平衡预设、手动模式(直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 影像尺寸3264*2448时,约1.1幅/秒,连拍5张;影像尺寸2592*1944时,约1.6幅/秒,连拍16张 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或3秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 有声:30fps/15fps 的电视短片 (640);15fps 的小短片 (320);15fps 的超小短片 (160);15fps的棕色短片 (320);15fps 的单色短片 (320);无声:30fps 的定时短片 | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 捷克语、丹麦语、德语、英语、西班牙语、法语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、汉语(简体和繁体中文)、日语、韩语、泰语、匈牙利语、土耳其语、希腊语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 人像、风景、运动、夜间人像、派对/户内、沙滩/雪地、日落、黄昏/黎明、夜间风景、近摄、博物馆、烟花表演、翻拍、背光 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 256分割矩阵测光,点测光,中央重点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD,SDHC卡 | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 52MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态:压缩 JPEG(Exif 2.2),DCF,DPOF;动态:AVI短片 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 两个 AA 碱性;另购:锂或 氢氧电池,两个 EN-MH1 可充电镍氢电池 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 使用 2 个碱性 AA 电池约 140 张 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | EH-65A AC 适配器(另购) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Panorama Maker,Nikon Transfer | 挑错(10分) |
| 附件 | 两个 1.5V LR6 AA 碱性电池、USB 线 UC-E6、AV 线 EG-CP14、相机带 AN-CP17、Dock Insert PV-16、Software Suite 安装 CD-ROM 光盘 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约160g | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 94.5 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 66 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 44 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <85% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 索飞数码 | ¥1350 | |
| 13161126757 (010)82660656 | ||
| 同创恒达 | ¥1180 | |
| (010)82536044 82536891 13141362312 137176... | ||
| 北京亮丽风景数码 | ¥1160 | |
| (010)82538252 82539877 13366451711 QQ:648... | ||
| 海舰神舟 | ¥1180 | |
| (010)82671793/2817/2517 13691235911 13391... | ||
| 全景时代 | ¥1680 | |
| 13311317473 | ||
| 阳光数码 | ¥1980 | |
| (010)82662987// 82660987//13051256811 | ||
| 天博数码 | ¥1280 | |
| 010-82662130/13121953874 | ||
| 东方惠泽 | ¥1250 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 广源恒信 | ¥1200 | |
| 82486844 13693639524 13681454546 | ||
| 中关村数码 | ¥1480 | |
| (010)82672817/2517/1793/3643 13691235911... | ||
![]() |
![]() |