
参考报价:暂无报价
手机类型:商务手机
手机制式:3G(WCDMA)
外观样式:直板
手机屏幕:2.0英寸
分辨率:240×320像素
摄像头像素:200万
| 基本规格 | 手机昵称 | E51 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Symbian S60 第三版 | |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900/2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA | |
| 标配电池 | 1050 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 130(50+80) |
| 存储卡 | 支持MicroSD卡或者MicroSDHC卡扩展最大至4GB 查看扩展卡报价 | |
| CPU | 369Mhz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.0英寸 |
| 主屏颜色 | 1600万色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 银色、黑色和粉色铜 | |
| 尺寸(长宽厚) | 114×46 ×12 | |
| 产品重量 | 100g | |
| 输入方式 | 拼音、笔划等 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 4倍数码变焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | 支持MP3(VBR)、AAC、eAAC+、AAC+、WMA、WAV等格式播放 | |
| 视频格式 | 内置RealPlayer, 支持MPEG4、H.264、3GP(H.263)、RealVideo播放 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 支持蓝牙2.0, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | USB2.0 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持Wifi | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 内置Office Mobile及Adobe Reader Le, 支持word、excel、ppt、pdf文档浏览及Office文档编辑 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3等和弦铃 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持, Symbian标准化名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | BP-6MT电池、AC-5充电器、DKE-2连接线、HS-47立体声耳机、CD ROM、用户说明书和快速指南 |
| 配件 | 理论通话时间 | 264分钟 |
| 理论待机时间 | 312小时 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2685

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

三星 盖世 S5830
¥1599