
参考报价:¥799
液晶显示器尺寸:19英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA
背光类型:CCFL背光
接口类型:VGA
分辨率:1440×900
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 19英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1440×900 | |
| 点距 | 0.285mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 5ms | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 带宽 | 135MHz | |
| 功能参数 | 其他功能 | 画面调整功能 |
| HDCP | 不支持 | |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 耗电功率 | 36W,省电模式1 | |
| 安规认证 | CCC | |
| 输入输出 | 接口类型 | VGA 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 其他功能 | USB HUB | 无 |

易美逊 G2460wg
¥1350

易美逊 P2271wL
¥1139

易美逊 G2770L
¥1840

易美逊 G2218+
¥919

易美逊 LED26V10M
¥2599

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339