
参考报价:¥11990
屏幕尺寸:52英寸
分辨率:1920×1080
支持格式:1080P/720p/576p/576i/480p/480i
对比度:5000:1
亮度:350cd/㎡
背光类型:CCFL冷阴极荧光灯管
| 技术参数 | 屏幕尺寸 | 52英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 支持格式 | 1080P/720p/576p/576i/480p/480i | |
| 最佳观看距离 | 4.1~5.0米 | |
| 主要功能 | 其他功能 | 逐点晶晰 亮度瞬态改良 对比度增强 3/2 - 2/2 移动下拉 锯齿消除 抗反射镀层屏幕 儿童锁 主屏显示、睡眠计时器、闹钟 自动节目命名、自动存储、微调、节目名称、排序 节目表、侧控、灵智画面控制、智能声控 |
| 音效环绕 | 超宽环绕立体声 | |
| 影像参数 | 亮度 | 350cd/㎡ |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 背光类型 | CCFL冷阴极荧光灯管 | |
| 制式 | NTSC, SECAM, PAL | |
| 扫描方式 | 支持逐行扫描 | |
| 输入输出 | HDMI | HDMI×2 查看高清播放机报价 |
| 电脑接口 | 1 | |
| 耳机接口 | 1 | |
| 扬声器 | 输出功率 | 20W |
| 扬声器 | 内置2个扬声器 (前置扬声器,球顶高音扬声器) 查看AV音箱报价 | |
| 电气规格 | 最大功耗 | 340W |
| 休眠功耗 | <1W | |
| 电源电压 | 100-240V, 50/60Hz | |
| 外观参数 | 机身尺寸 | 含底座: 1288×901×325 不含底座: 1288×835×124 |
| 机身净重 | 40kg, 含底座约50kg | |
| 包装重量 | 50kg | |
| 可选附件 | 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 注册卡, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池 |

飞利浦 42PFL3390/...
¥3899

飞利浦 32PFL3390/...
¥2399

飞利浦 46PFL3800/...
¥5999

飞利浦 32PFL3380/...
¥2830

飞利浦 42PFL5300/...
¥4999

三星 UA55ES6100J
¥9400

索尼 KDL-46EX520
¥4959

索尼 KLV-42EX410
¥3759

创维 47E83RS
¥8399

三星 UA46D5000PR
¥4959