| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 19 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15针 D-Sub,DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.285 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 1000:1,动态对比度3500:1 | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 灰阶响应时间(ms) | 2 | 挑错(30分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-83 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-76 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 140 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平160度/垂直160度(CR>10) | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1440×900 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 一个 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | TCO06,超低功耗,无铅环保 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 内置式电源 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 工作模式:36W;休眠模式:1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 452×375×183 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 452 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 375 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 183 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 3.8 | 挑错(20分) |
| 鑫创盛达 | ¥1450 | |
| (010)82616189 82675120 13910722921 | ||
| 唐龙科技 | ¥1550 | |
| 010-82668568 82689875 13810673642 佟小姐 | ||
| 鑫信通宇 | ¥1390 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 青帆辰星 | ¥1599 | |
| 010-82535453 62680735 82852773 | ||
| 迎佳创利 | ¥1899 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
| 鑫晨风华业 | ¥1820 | |
| 010-51661886 82873481/82 13001199398 | ||
| 北京力通万意 | ¥1450 | |
| (010)62523997 62522896 62574109 | ||
| 华顺力通 | ¥1390 | |
| 010-82539016/6205/5852手机13683179328/139... | ||
![]() |