| 设备类型 | 工作组级服务器 | 挑错(20分) |
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | CD-ROM | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 3 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition, Windows Server 2003 R2, Web Edition , Windows Server 2003 R2, x64 Enterprise Edition , Windows Server 2003 R2, x64 Standard Edition ,Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup Edition | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5335 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2000 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Clovertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 4MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 333MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC DDR2 FB-DIMM | 挑错(20分) |
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 32GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
| 随机硬盘容量(GB) | 73 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | SAS 5/i | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 双内置Broadcom 10/100/1000 Gigabit NIC | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 热插拔冗余电源 | 挑错(10分) |
| 电源数量 | 1+1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 110/220 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 750 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 20%至80% (无冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95% (无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10600 | 挑错(10分) |
| 宽度电子 | ¥11000 | |
| (010)58731965/58732607 137013860621 39... | ||
| 中网志腾 | ¥11000 | |
| 010-82827340 51668090 51665807 1331110996... | ||
| 双峰科技 | ¥11000 | |
| (010)86088874 62106983/82/81/18 13511036... | ||
| 华光世纪 | ¥12000 | |
| 010-62631381 62623048 82612669 134261912... | ||
| 旭日中天 | ¥11000 | |
| (010-51263155(公司直销) 82538733(门市直销... | ||
| 东方森太 | ¥11000 | |
| (010)62106986 62106983/82/81 13522551203 ... | ||
| 仟僖蓝快 | ¥11000 | |
| 010-51293450 51295937 13381310895 135226... | ||
| 新维科技 | ¥11600 | |
| 82867083 82867085 13811830912 13911280538... | ||
| 景天科技 | ¥13700 | |
| (010)51660616 51290929 | ||
| 博商汇鑫 | ¥13700 | |
| (010)82121951 82139185 13321115985/131468... | ||
![]() |