| 设备类型 | 工作组级服务器 | 挑错(20分) |
| 外观结构 | 机架式 | 挑错(10分) |
| 光盘驱动器 | CD-ROM | 挑错(20分) |
| 主板扩展插槽(个) | 2 | 挑错(10分) |
| 支持操作系统 | Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition, Windows Server 2003 R2, Web Edition , Windows Server 2003 R2, x64 Enterprise Edition , Windows Server 2003 R2, x64 Standard Edition ,Windows Storage Server 2003 R2, Workgroup Edition | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5335 | 挑错(30分) |
| 标称主频(MHz) | 2000 | 挑错(30分) |
| CPU核心 | Clovertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标配处理器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 最大处理器数量 | 2 | 挑错(20分) |
| 处理器缓存 | 4MB*2 | 挑错(20分) |
| 处理器外频 | 333MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | ECC REG DDR2 533/667 FB-DIMM | 挑错(20分) |
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(20分) |
| 最大内存容量 | 32GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
| 随机硬盘容量(GB) | 73 | 挑错(20分) |
| 热插拔硬盘 | 支持 | 挑错(20分) |
| SCSI控制器 | 4端口SAS控制器不支持RAID | 挑错(20分) |
| IDE控制器 | ATA 100 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 双内置Broadcom 10/100/1000 Gigabit NIC | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 热插拔冗余电源 | 挑错(10分) |
| 电源数量 | 1+1 | 挑错(10分) |
| 额定电压(V) | 110/220 | 挑错(10分) |
| 额定功率(W) | 670 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 20%至80% (无冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5% 至 95% (无冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 10600 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的DELL PowerEdge 1950(Xeon E5335/1GB/73GB) 服务器的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的戴尔 PowerEdge 1950 服务器资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |