
参考报价:¥1300
GPS类型:便携车载
GPS屏幕:4.3英寸
地图软件:07最新版地图, 数据覆盖全国(除台湾)337个地级(2862个县级)以上行政区划单位, 含香港和澳门的最新精细地图
FM发射:支持
语音提示:语音导航、路名播报
接口:USB接口, SD/MMC兼容扩充槽
| 基本规格 | GPS类型 | 便携车载 |
|---|---|---|
| GPS屏幕 | 4.3英寸 | |
| 分辨率 | 480×272 | |
| 屏幕类型 | 触摸式LED背光数字液晶屏 | |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 | |
| 处理器 | Intel XScale PXA270 416Mhz | |
| 内存 | 1GB FLASH + 64MB SDRAM | |
| 实用功能 | 天线 | 内置天线 |
| 接口 | USB接口, SD/MMC兼容扩充槽 查看闪存卡报价 | |
| 扬声器 | 支持 | |
| LED指示灯 | 有 | |
| 输入方式 | NMEA,SiRF二进制 | |
| 语音提示 | 语音导航、路名播报 | |
| 工作温度 | 0 - 45 | |
| FM发射 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 音频格式 | 支持MP3、WMA音频格式 |
| 视频格式 | 支持MP4视频格式 | |
| 导航性能 | GPS芯片 | SiRFstar III |
| 定位精度 | <10米 | |
| 定位时间 | 冷启动:48秒,暖启动:38秒,热启动:8秒 | |
| 地图软件 | 07最新版地图, 数据覆盖全国(除台湾)337个地级(2862个县级)以上行政区划单位, 含香港和澳门的最新精细地图 | |
| 基准坐标 | 默认WGS-84 | |
| 其它功能 | 产品重量 | 190g |
| 电池 | 1400mAH锂电池 | |
| 使用时间 | 连续工作三小时以上 | |
| 随机附件 | 数据线, 车载电源, 旅行充电器, 产品说明, 用户指南 | |
| 其他功能 | 2.4G无线可视倒车系统 |

华创e路航 X10升级...
¥499

纽曼 G27
¥699

e路航 LH900S
¥550

e路航 X10TV
¥599

华创e路航 X10
¥480