
参考报价:¥4399
屏幕尺寸:14.1英寸
处理器型号:Intel 赛扬M 440
内存容量:0.512GB
硬盘容量:80
显卡芯片:集成Intel GMA 950
显卡类型:集成显卡
| 基本参数 | 产品定位 | 商务 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | Intel 赛扬M 440 | |
| 处理器主频 | 1.86 | |
| 二级缓存 | 1MB | |
| 操作系统 | DOS | |
| 主板芯片组 | Intel 945GM | |
| 存储设备 | 光驱类型 | COMBO |
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 | |
| 内存容量 | 0.512GB | |
| 内存类型 | DDR2 查看笔记本内存报价 | |
| 最大内存容量 | 2GB | |
| 硬盘容量 | 80 查看笔记本硬盘报价 | |
| 显示屏 | 屏幕描述 | TFT WXGA |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 | |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 屏幕比例 | 宽屏 | |
| 显卡 | 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 集成Intel GMA 950 | |
| 显存容量 | 共享显存高达 224MB | |
| 多媒体 | 扬声器 | 有 查看音箱报价 |
| 网络传输 | 无线网卡 | 802.11 b/g 查看无线路由器报价 |
| 有线网卡 | 100M以太网卡 | |
| 拨号上网 | 56K V.92 | |
| 输入输出 | 指取设备 | 触摸板 查看鼠标报价 |
| 电能规格 | 电池规格 | 4芯锂离子电池 查看笔记本电池报价 |
| 续航时间 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | |
| 外观特征 | 机身材质 | 普通材质 |
| 重量 | 2.3千克 | |
| 长度 | 334 | |
| 宽度 | 247 | |
| 厚度 | 30.1 | |
| 其它 | 随机配件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 附带软件 | 驱动软件和随机光盘 | |
| 保修 | 全球1年有限保修(1年部件/1年人工/送修) | |
| 其它性能 | Kensington 锁槽、DriveLock、防闪光宽屏 |

惠普 4431s(QG641P...
¥5300

惠普 CQ43-414TX(B...
¥2800

惠普 dv6-7002TX(B...
¥6799

惠普 g4-1104AX(QC...
¥3650

惠普 g4-1312AX(B3...
¥3499

联想 Y470p-IFI
¥4850

苹果 MacBook Air(...
¥7400

三星 RV415-S05
¥2750

惠普 4431s(QG641P...
¥5300

联想 Y470N-IFI(H)
¥4500