
参考报价:¥1699
手机类型:商务手机
手机制式:双模
外观样式:直板
手机屏幕:2.6英寸
分辨率:240×320像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | SCH-W629 伯爵 国行版 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 手机制式 | 双模 | |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 2G:CDMA 800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/CDMA2000 1X | |
| 标配电池 | 1200毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 内置存储:16MB |
| 存储卡 | MicroSD(TF)卡, 最大2GB 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.6英寸 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 90×55×15.6 | |
| 产品重量 | 128g | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素 | 320万 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 ISO调节 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大2048×1536分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 游戏 | 内置游戏 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 专用接口 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 名片识别功能 | |
| 电池性能 | 标配 | 2块锂电池(1200mAh) 旅行充电器 座充 USB数据线 立体声耳机 两只手写笔 保修卡 说明书 |
| 配件 | 理论通话时间 | 420分钟 |
| 理论待机时间 | 340小时 |

三星 i9100(白色)
¥2685

三星 盖世 S5830
¥1599

三星 i9220 Galaxy...
¥4099

三星 S5830i
¥1600

三星 S5360
¥810

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2685

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

三星 盖世 S5830
¥1599