
参考报价:暂无报价
手机类型:商务手机
手机制式:CDMA
外观样式:滑盖
手机屏幕:2.8英寸
分辨率:240×320像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | UT斯达康 XV6800/MOGUL |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 滑盖 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6 Professional | |
| 手机制式 | CDMA | |
| 支持频段 | CDMA 800/1900 | |
| 网络连接 | CDMA850/CDMA2000 1X EV-DO | |
| 标配电池 | 1500毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 64(RAM)+256(ROM) |
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 查看扩展卡报价 | |
| CPU | Qualcomm MSM7500 400Mhz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.8英寸 |
| 主屏颜色 | 65535色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 银灰 | |
| 尺寸(长宽厚) | 107×70×17 | |
| 产品重量 | 175g | |
| 输入方式 | 手写+键盘双输入方式 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 闪光灯 | 支持, LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 支持数码变焦 | |
| 场景模式 | 支持自动对焦 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | 内置Windows Media Player10, 支持MP3、WMA、WAV等音频格式播放 | |
| 视频格式 | 支持WMV、MPEG4、AVI、3GP(H.263)等视频格式播放 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 | |
| 即时通讯 | MSN | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 支持蓝牙2.0, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线(MiniUSB接口,全速USB2.0) 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持Wifi, 802.11 b/g | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持, WAP2.0 |
| WWW浏览器 | 支持, 内置Internet Explorer Mobile | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持, 内置Microsoft Outlook Mobile | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)及Adobe PDF浏览 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 支持 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池,充电器,数据线,使用手册,保修卡等 |
| 配件 | 理论通话时间 | 240分钟 |
| 理论待机时间 | 96小时 |

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

HTC G14 Sensation...
¥2340

HTC T328d 新渴望V...
¥1900

HTC T320e One V
¥1500

HTC G11 Incredibl...
¥2000

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2685

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2180

三星 盖世 S5830
¥1599