
参考报价:¥6299
投影类型:家庭影院型
投影亮度:1300流明
投影技术:DLP
对比度:4000:1
标准分辨率:1280×720
灯泡寿命:3000(标准), 2000(高亮)小时
| 光学 | 投影类型 | 家庭影院型 |
|---|---|---|
| 投影技术 | DLP | |
| 技术规格 | 0.62英寸DMD芯片×1 | |
| 投影亮度 | 1300流明 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 标准分辨率 | 1280×720 | |
| 最高分辨率 | 1680×1050 | |
| 镜头 | 变焦方式 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
| 光圈范围(F值) | F2.41-2.55 | |
| 实际焦距(f值) | f=21.79-23.99mm | |
| 变焦比 | 1.1倍变焦 | |
| 投影比 | 1.55-1.7:1 | |
| 灯泡 | 灯泡规格 | 180W 可换式灯泡 查看投影灯泡报价 |
| 灯泡寿命 | 3000(标准), 2000(高亮) | |
| 屏幕 | 投影距离 | 1.2-12 查看投影幕布报价 |
| 投影尺寸 | 31.96-349.7英寸 | |
| 屏幕比例 | 16:9(兼容4:3) | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 梯形校正 | ±30°垂直 | |
| 视频兼容性 | PC及其相容机种 | |
| 接口 | 输入端子 | HDMI×1 VGA×1 色差×1 S端子×1 复合视频×1 |
| 输出端子 | 12V继电器输出×1 | |
| 控制端子 | USB×1 红外接收器×2 | |
| 功耗 | 扬声器 | 无 |
| 其它 | 菜单语言 | 支持中文 |
| 噪音 | 30dB | |
| 正常功耗 | 260W | |
| 安全认证 | CCC,FCC,UL,CE | |
| 待机功耗 | <13W | |
| 其他性能 | Brilliant Color极致色彩影像技术 创新ImageAI智慧动态影像技术 | |
| 重量 | 2kg | |
| 随机配件 | 无线遥控器、电源连接线、用户手册、VGA电缆、小型Din至RS232口鼠标线、视音信号线、S-视频线、音频信号线 |

爱普生 EMP-290
¥6080

明基 MS500
¥2999

索尼 VPL-EX176
¥6800

松下 PT-AE7000
¥29999

索尼 VPL-EX175
¥7500