| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 22 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI+HDMI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | D-Sub/DVI-D/HDMI | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.282 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 动态3000:1(1000:1) | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 灰阶响应时间(ms) | 2 | 挑错(30分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 31-83 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 55-76 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 135 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直160度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1680×1050 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | TCO"03 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 电源内置 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 45W(最大值) | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 520x434x172mm | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 520 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 434 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 172 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 5.5 kg | 挑错(20分) |
| 旭日中升 | ¥2680 | |
| (010)82605297 51665599-261,82660755,82696... | ||
| IT168北京参考价 | ¥2699 | |
| IT168网站提供的参考报价,不卖产品。 | ||
![]() |