| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 21.6 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+HDMI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | TV/D-Sub/S-Video/AV/色差/HDMI | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.276 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 1000:1 | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 灰阶响应时间(ms) | 2 | 挑错(30分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 31-81 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50-76 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 135 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平160度/垂直160度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1680×1050 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | CCC | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 有 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 2W x 2 | 挑错(10分) |
| 其它 | 底座可仰角调整 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 55W(MAX) | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 518.4(宽)*430.3(高)*216(厚) | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 518.4 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 430.3 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 216 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 6.5 | 挑错(20分) |
| 旭日中升 | ¥2990 | |
| (010)82605297 51665599-261,82660755,82696... | ||
| 鑫信通宇 | ¥2750 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 美高基业 | ¥2845 | |
| 010-51266466转612 13641242807 | ||
![]() |