| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 19 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15 pin D-sub | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.294 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | DC 8000:1(1000:1)(Typ.) | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-81 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 135 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直160度(CR>10) | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 否 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1280×1024 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | CCC,TCO 03等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 底座简洁 (倾斜) | 挑错(10分) |
| 功耗 | 工作模式:34W;休眠模式:1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 包括底座:405.6 x 413.5 x 200.0,包装:512 x 131 x 367 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 413.5 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 405.6 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 200 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 净重 3.8kg,毛重 4.95kg | 挑错(20分) |
| 远达双景 | ¥1780 | |
| 62574250 13366150036 13366150026 | ||
| 鑫信通宇 | ¥1800 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 华顺力通 | ¥1790 | |
| 010-82539016/6205/5852手机13683179328/139... | ||
| 恒悦青云 | ¥1860 | |
| (010)82117828 82117829 82127593 139012096... | ||
| 迎佳创利 | ¥1840 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
![]() |