
参考报价:¥1720
液晶显示器尺寸:21.6英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1680×1050
屏幕比例:16:10
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 21.6英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1680×1050 | |
| 点距 | 0.276mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 5ms | |
| 灰阶响应时间 | 2ms | |
| 对比度 | 1000:1(3000:1动态) | |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160 | |
| 带宽 | 146MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-81 |
| 垂直扫描频率 | 56-75 | |
| 功能参数 | 其他功能 | DVI (HDCP), 魔亮 (MagicBright3), 高光泽黑色钢琴漆 |
| HDCP | 支持HDCP | |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 耗电功率 | 50W | |
| 安规认证 | 3C等 | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 4.9Kg | |
| 外观尺寸 | 包括底座:514.6 x 422.0 x 219.3,包装:606.0 x 158.0 x 488.0 | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 无 |

三星 S24B370H
¥1659

三星 E1920
¥920

三星 S22B360HW
¥1199

三星 S22B150N
¥949

三星 E1920NW
¥710

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339