| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 80 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 动态有效像素:400K,静态有效像素:400K | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL标准 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 35 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 800 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | F1.8-F4.0,f=2.2-77mm,柯尼卡美能达镜头 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 30.5mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 数码图像稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸11.2万像素16:9宽屏液晶显示屏 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 无 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 1 | 挑错(10分) |
| 快门 | 动态:1/2–1/4000秒,静态:1/2–1/1000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 最大静态照片尺寸:640*480 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 硬盘保护系统,重力感应系统和悬浮防震系统,机内影像文件编辑 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | 杜比数码 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 机身:AV输出;底座:AVOut,S-VideoOut,DVOut(IEEE1394,i.LINK) | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;动态影像: MPEG-2-PS | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 60G 1.8英寸硬盘,MicroSD卡,SDHC兼容 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 60G 1.8英寸硬盘 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | BN-VF815u, 1460毫安 | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 3小时40分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | CyberLink DVD Solution (Win),Digital Photo Navigator (Win) | 挑错(10分) |
| 随机附件 | EVERIO扩展坞,交流电源适配器,电源线,电池,音频/视频电缆,USB电缆,背带,CD-ROM,遥控器,芯片过滤器 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 35-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 金属银,时尚蓝,枫叶红,玛瑙黑 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 119 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 68 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 54 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 315g(净重),360g(带电池) | 挑错(10分) |
| 君德合 | ¥4150 | |
| (010)82660988 82660068 13911730843 | ||
| 互易视点 | ¥4150 | |
| (010)82537465 82539429 13601361219 | ||
| 东方惠泽 | ¥4500 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 索宜数码 | ¥4150 | |
| (010)62571688 62571010 62571018 81932030 ... | ||
| 博华数码 | ¥4150 | |
| (010)82660828 82660467 13391635265(24小时... | ||
| 金金宝 | ¥4980 | |
| (010)82537136 13701016068 13701207520 | ||
| 北京亮丽风景数码 | ¥4150 | |
| (010)82538252 82539877 13366451711 QQ:648... | ||
| 北方数码 | ¥4500 | |
| 24小时热线:13146581616,62604269/86185906 | ||
| 双威数码 | ¥4200 | |
| (010)82675401 82675404 82620812 133663588... | ||
| 博雅摄影 | ¥4150 | |
| (010)51195219 51195807 13521386717 133917... | ||
![]() |