
参考报价:暂无报价
CPU频率:2.33GHz
CPU核心:四核心
接口类型:Socket 771
制程工艺:45
二级缓存容量:12MB
核心类型:Harpertown(四核心)
| 基本参数 | 核心类型 | Harpertown(四核心) |
|---|---|---|
| CPU核心 | 四核心 | |
| 接口类型 | Socket 771 查看CPU散热器报价 | |
| CPU适用类型 | 服务器CPU | |
| CPU针脚数目 | 771 查看主板报价 | |
| 制程工艺 | 45 | |
| 技术参数 | CPU频率 | 2.33GHz |
| 前端总线 | 1333 | |
| 处理器倍频 | 7 | |
| 处理器外频 | 333MHz | |
| 内存控制器 | 视主板芯片而定 | |
| CPU支持指令集 | MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1 | |
| 虚拟化技术 | Intel VT | |
| 功能参数 | 二级缓存容量 | 12MB |
| 环境参数 | 超线程 | 不支持 |
| 工作功率 | 80W | |
| 工作温度 | < 67℃ |

Intel 酷睿i7 3770...
¥2499

Intel 奔腾双核 E5...
¥400

Intel 赛扬 G530
¥263

Intel 奔腾双核 G6...
¥444
加入对比
加入对比
Intel 酷睿i7 3770...
¥2499
加入对比
Intel 奔腾双核 E5...
¥400

Intel 赛扬 G530
¥263