| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 19 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15 pin D-sub,24 pin DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.285 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | DC 8000:1(1000:1)(Typ.) | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-81 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 137 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直160度(CR>10) | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1440×900 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | 3C等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 简单底座 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 工作模式:34W;休眠模式<1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 包括底座:439.0 x 368.0 x 185.0,不含底座439.0 x 290.0 x 68.4 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 439 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 368 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 185 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 3.9(净重)4.8(毛重) | 挑错(20分) |
| 远达双景 | ¥1520 | |
| 13366150036 13366107831 13146528460 133... | ||
| 昊海中天(显示设备部... | ¥1700 | |
| 销售热线:(010)82535852 82536203/05 139118... | ||
| 迎佳创利 | ¥1750 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
| 恒悦青云 | ¥1760 | |
| (010)82117828 82117829 82127593 139012096... | ||
| IT168北京参考价 | ¥1530 | |
| IT168网站提供的参考报价,不卖产品。 | ||
![]() |