
参考报价:暂无报价
手机类型:音乐手机
手机制式:3G(WCDMA)
外观样式:直板
手机屏幕:2.0英寸
分辨率:176×220像素
摄像头像素:200万
| 基本规格 | 手机昵称 | K630i |
|---|---|---|
| 手机类型 | 音乐手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) | |
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA | |
| 标配电池 | 950毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 32MB |
| 存储卡 | 支持M2(Memory Stick Micro)卡扩展 查看扩展卡报价 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.0英寸 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 176×220 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 咖啡色, 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 103×47×15.5 | |
| 产品重量 | 97g | |
| 输入方式 | 拼音,笔画 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 支持数码变焦 拍摄状态提示 程序自动曝光 支持白平衡调节 静止图像文件格式:JPEG 在机图像编辑(内置PhotoDJ) 动态拍摄: 录制状态提示 在机图像编辑(内置VideoDJ) | |
| 前置摄像头 | 30万 | |
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | |
| 视频拍摄 | 支持最高15帧/秒有声视频录制 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | 内置播放器, 支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+等音频格式播放(支持后台播放、播放列表编辑、EQ音效调节、循环播放设置) | |
| 视频格式 | 支持15帧/秒MP4、H.263(3GP)等视频格式播放 | |
| 收音机 | 支持, FM调频收音机 | |
| 游戏 | 支持, 2个(音乐方块、迷案追踪) | |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 支持蓝牙2.0, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | 支持, USB数据线(Fast-port接口, 全速USB2.0) 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持, WAP2.0 |
| WWW浏览器 | XHTML | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 可选MP3、AAC或和弦Midi铃声等格式 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持, 1000组, 名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 支持, 来电大头贴、来电铃声识别及来电视频识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持, 可选5种模式:普通、会议、车内、户外、免提 | |
| 录音功能 | 支持, AMR格式音频录制 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池, 旅行充电器, 立体声耳机, USB数据线 |
| 配件 | 理论通话时间 | 540分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |

索尼爱立信 LT18i
¥2660

索尼爱立信 ST18i
¥1295

索尼爱立信 LT18i ...
¥1810

索尼爱立信 LT15i ...
¥1660

索尼爱立信 MT15i ...
¥1460

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2675

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2160

三星 盖世 S5830
¥1599