| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.35英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 850 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 800 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3248×2436 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3248×2436,2560×1920,2304×1728,2048×1536,1920×1080(16:9),1600×1200,1280×960,640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 5 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5.6 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.7英寸超晶液晶显示屏 约23万像素 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 独特阴影识别技术和脸部识别技术,图像处理引擎TruePic III | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/XP/Vista、Mac OS X 10.3或更高版本 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年02月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 36mm-180mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 奥林巴斯镜头:f=6.4-32mm,8片6组,4片非球面镜片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | iESP自动对焦、点对焦、面部对焦 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 0.7m-无穷远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 0.2m(广角),0.6m(远摄),超微距:3cm-70cm(焦距固定且闪光灯关闭) | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.3-F5.0 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 1/2秒-1/2000秒,夜景模式:最长4秒 | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 64、100、200、400、800、1600 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动(低照明和逆光时),减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 约0.2-3.9m/广角, 约0.6-2.6 m /远摄(ISO800) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预置(晴天/阴天/白炽灯/三种荧光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | CCD防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 约6.9张/秒(300万像素) 可连续拍摄10张,约1.0张/秒(800万像素)可连续拍摄6张 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 12秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640 x 480 30/15fps 连续拍摄时间最长为10秒/次,320 x 240 30/15fps 连续拍摄时间最长为29分钟/次 | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英语、韩语、简体中文、繁体中文 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 肖像、风景、纪念摄影、夜景、夜景&人物、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、菜肴、陈列窗、文件、拍卖、拍摄&选择1、拍摄&选择2、雪景、水中动画 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 数码ESP测光、点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | xD卡(16MB–2GB) | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 14.8MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态影像:JPEG, 支持DPOF, Exif 2.2, PIM III ;活动影像: AVI Motion JPEG | 挑错(10分) |
| 电池类型 | Li-42B锂离子充电电池 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约190幅图像 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 可选的外接AC电源D-7AC | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序、 OLYMPUS Master | 挑错(10分) |
| 附件 | 手带、LI-42B锂离子电池、电池充电器、USB电缆、AV电缆、OLYMPUS Master 2软件光盘、照相机盒、使用说明书、保修卡 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 魅力黑、粉靓红、闪耀银 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 125克(不包括电池和xD卡) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 96.4 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 56.4 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 24.3 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 30-90% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 东方惠泽 | ¥2100 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 索达数码 | ¥1900 | |
| 010-51195424 13146878366 | ||
| 365数码网 | ¥2099 | |
| 010-82611666-8017 13401026730 | ||
| 北方数码 | ¥1900 | |
| 24小时热线:13146581616,62604269/86185906 | ||
| 阳光数码 | ¥1900 | |
| (010)82662987// 82660987//13051256811 | ||
| 博雅摄影 | ¥1900 | |
| (010)51195219 51195807 13521386717 133917... | ||
| 众力恒通 | ¥1940 | |
| (010)-62651861 62659552 13501022726 13811... | ||
| 君德合 | ¥1900 | |
| (010)82663788 82660068 13911730843 | ||
| 索宜数码 | ¥1900 | |
| (010)62571688 62571010 62571018 81932030 ... | ||
| 鑫弘联杰 | ¥1900 | |
| (010)62868499 62866272 62883178/76 867039... | ||
![]() |