| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 22 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15 pin D-sub,24 pin DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.282 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | DC 8000:1(1000:1) (Typ.) | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 灰阶响应时间(ms) | 2 | 挑错(30分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-81 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 146 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直160度(CR>10) | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1680×1050 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | 3C认证,TCO 03等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 底座旋转倾斜 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 工作模式:45W;休眠模式<1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 包括底座:505.5 x 417.2 x 217.5,包装:585 x 140 x 413 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 505.5 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 417.2 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 217.5 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 净重4.85kg ,毛重6.45kg | 挑错(20分) |
| 远达双景 | ¥1860 | |
| 62574250 13366150036 13366150026 | ||
| 鑫信通宇 | ¥1800 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 昊海中天(显示设备部... | ¥1870 | |
| (010)82539016/82535852/82536205 139118014... | ||
| 恒悦青云 | ¥1910 | |
| (010)82117828 82117829 82127593 139012096... | ||
| 鑫创盛达 | ¥1910 | |
| (010)82616189 82675120 13910722921 | ||
| 迎佳创利 | ¥2250 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
| 北京力通万意 | ¥1920 | |
| (010)62523997 62522896 62574109 | ||
| 盛世雨田 | ¥2020 | |
| (010)51661663 62635124 62635924 62631181... | ||
![]() |