| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 26 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI+HDMI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15pin D-sub,DVI-D,HDMI | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.2865 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 400 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 1000:1,动态:4000:1 | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 灰阶响应时间(ms) | 3 | 挑错(30分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 24~82 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 50~75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 165 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平160度/垂直160度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1920×1200 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | TCO"03, CCC,RoHS, EPEAT-Silver等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 简单底座 | 挑错(10分) |
| 功耗 | <110W,待机及关机<1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 银黑色 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 带底座:595mm x 489mm x 252mm,不带底座:595mm x 421mm x 104mm | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 595 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 489 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 252 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 带底座:9.9,不带底座:8.7 | 挑错(20分) |
| 唐龙科技 | ¥3990 | |
| 010-82668568 82689875 13810673642 佟小姐 | ||
| 鑫信通宇 | ¥3800 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 鑫科思特 | ¥4999 | |
| (010)51669088(中继线)24小时热线:133663268... | ||
| 永安华业 | ¥3888 | |
| (010)62682922 62682919 62680183 | ||
| 北京力通万意 | ¥3700 | |
| (010)62523997 62522896 62574109 | ||
| 盛世雨田 | ¥3888 | |
| (010)51661663 62635124 62635924 62631181... | ||
![]() |