| 屏幕尺寸(英寸) | 52 | 挑错(30分) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 挑错(20分) |
| 反应时间(ms) | 4 | 挑错(10分) |
| 亮度(cd/m2) | 450 | 挑错(20分) |
| 对比度 | 800:1 | 挑错(30分) |
| 背光寿命 | 60000小时 | 挑错(10分) |
| 可视角度 | 水平178度/垂直178度 | 挑错(20分) |
| 色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 接收制式 | PAL-I/BG/DK,NTSC-M/BG4.43,SECAM-BG/DK | 挑错(20分) |
| 输入端子 | AV端子 2,S端子 1,分量端子 2,RGB/PC输入 1,HDMITM输入 3 | 挑错(10分) |
| 输出端子 | 显示器输出 1,音频输出 1 | 挑错(10分) |
| 电源要求 | AC 110V-240V 50 Hz | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 含桌面托架机身尺寸(mm):1215×802×325,不含桌面托架机身尺寸(mm) :1215×747×149 | 挑错(10分) |
| 恒搏永盛 | ¥21000 | |
| (010)67626800 13911900760 | ||
| 世纪电器网 | ¥23990 | |
| 400-672-9876(免费咨询电话) 010-51268180(... | ||
| 金马汇元 | ¥28650 | |
| 010-82608335/36/37 13901160927 | ||
| 天泰诚翔 | ¥26000 | |
| 82665331 82665351 82665613 62659281 13120... | ||
![]() |