| 基本参数 | 产品类型 | 家用 |
|---|---|---|
| 感光器件 | Super HAD CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 有效像素数 | 720万 | |
| 最大像素数 | 740万 | |
| 光学变焦倍数 | 4倍 | |
| 数字变焦倍数 | 2倍 | |
| 最高分辨率 | 3072×2304 | |
| 对焦方式 | 单按自动对焦、监控自动对焦 | |
| 超薄机身 | 是 | |
| 开机时间 | 约 1.8秒 | |
| 发布日期 | 2008-01-01 | |
| 镜头 | 镜头性能 | 伸缩式、卡尔蔡司镜头 镜头结构: 5组6片4倍(包括3片非球面镜) 查看镜头报价 |
| 等效于35mm相机焦距 | 32-128mm | |
| 实际焦距 | 5.35-21.4mm | |
| 对焦范围 | W:约4cm-∞,T:约50cm-∞ | |
| 近拍距离 | W:约4cm-∞,T:约50cm-∞ | |
| 光圈范围 | F2.8-F5.8 | |
| 手动曝光 | 不支持 | |
| 拍摄性能 | 自拍功能 | 支持 |
| 防抖功能 | 光学防抖 查看三脚架报价 | |
| 防抖类型 | 光学防抖 | |
| 面部识别 | 关/自动/儿童/成人 | |
| 防红眼 | 自动/开/关 | |
| 图像分辨率 | 3072×2304 7M 2592×1944 5M 2048×1536 3M 1920×1080 2M 640×480 VGA 3072×2048 7M 3:2模式 3072×1728 7M 16:9模式 | |
| 短片拍摄功能 | 640×480 30fps 640×480 16.6fps 320×240 8.3fps | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 1/1600 秒 | |
| 取景及显示 | 显示屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏象素 | 11.5万 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | +/-2.0EV, 1/3EV级 | |
| 测光方式 | 多重、偏重中央、定点 | |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门 | |
| 等效感光度 | 自动、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200 | |
| 白平衡调节 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 自动、日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 闪光灯模式 | 自动、强制闪光、禁止闪光、慢速同步 | |
| 闪光灯距离 | ISO自动: 约0.2-约3.9m(W)/约0.5-约1.9m(T) ISO3200: 最高约7.1m(W)/约3.9m(T) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 存储格式 | 存储介质 | Memory Stick Duo 查看闪存卡报价 |
| 随机存储卡容量 | 15MB 查看数码伴侣报价 | |
| 图像格式 | JPEG(Exif Ver.2.21) | |
| 视频格式 | MPEG1 | |
| 录音功能 | 单声道 | |
| 其他特性 | 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 回放功能 | 串片秀效果: 5种(基本、简单、活跃、怀旧、时髦) 音效: 是(8种, 最长五分钟) 回放变焦: 是(8倍) 回放影像可能尺寸: 不超过7M (3072×2304) | |
| 特殊功能 | 采用“新真实影像处理器” | |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/Vista,Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1-10.5) | |
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BG1(标配)/智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) 查看充电器报价 | |
| 电源使用时间 | LCD关约拍摄215分钟,430张图片;LCD开约170分钟,350张图像 | |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | |
| 附件 | 电池充电器、电源线、可重复充电电池NP-BG1/电池盒、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带、使用说明书 | |
| 附带软件 | USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer | |
| 打印 | 支持直接打印 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 颜色 | 黑色/银色 | |
| 长度 | 88.2 | |
| 宽度 | 57.2 | |
| 高度 | 22.9 | |
| 重量 | 123g | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

佳能 IXUS 95 IS
¥1400

索尼 T90
¥1720

尼康 D90
¥5600

佳能 IXUS 200 IS
¥2280

佳能 IXUS 110 IS
¥1920