
参考报价:暂无报价
手机类型:GPS手机
手机制式:GSM
外观样式:直板
手机屏幕:3.2英寸
分辨率:240×320像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | D5 |
|---|---|---|
| 手机类型 | GPS手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0 Professional | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 标配电池 | 1500毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 64(RAM)+128(ROM) |
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 查看扩展卡报价 | |
| CPU | Intel XScale PXA272 416MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 3.2英寸 |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 121×65.5×16.5 | |
| 输入方式 | 支持全屏手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 自动对焦 拍摄指示灯 支持数码变焦 静止图像文件格式:JPEG 程序自动曝光 动态拍摄: 录制状态提示 | |
| 照片质量 | 最大1600×1200分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV、AVI等 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 支持 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 传输功能 | 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 |
| 数据线接口 | USB2.0 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 | |
| 扩展功能 | GPS导航 | 支持 |
| 基本功能 | 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | WindowsMobile标准化名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 预置全新移动证券应用程序 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1500mAh), 旅行充电器, 立体声耳机, 手写笔, USB数据线, 光盘, 说明书, 车载支架, 车载充电器 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2675

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2160

三星 盖世 S5830
¥1599