| 摄像机类型 | 磁带数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 80 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 16:9视频图像(优化变焦:44万像素(T)54万像素(W),其它变焦44万像素),4:3视频图像40万像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | CCIR标准(625线,50场),PAL色彩讯号 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 37 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2000倍 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=2.6-96.2mm,F2.0-5.2 | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 30.5mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | TTL自动对焦,可手动对焦 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定系统 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 0.35英寸彩色取景器,约114,000像素 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏彩色LCD; 约112,000像素(背光调整有效) | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 无 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 最低照明度:约1.6 lux(夜景摄像程序,快门速度1/6秒);6 lux(EASY模式,自动低速快门开,快门速度1/25),建议照明度100 lux以上 | 挑错(10分) |
| 快门 | 无 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 立体声电介体电容式麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 无 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 0.7秒快速启动 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | PCM数码声音: 16位, 48kHz, 2声道; 12位, 32kHz, 4声道 (立体声 1 和 2) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | IEEE 1394 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 微型AV端子(仅输出) | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 视频:dv格式 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | DV录影带 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 无 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-2L5(530mAh) | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 最长摄像时间95分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 无 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 电源线、锂电池BP-2L5、小型电源转接器CA-590、立体声连接线STV-250N | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 119 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 92 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 57 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 380 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的佳能 MD225 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的Canon MD225 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |