
参考报价:¥8300
产品类型:高清硬盘
液晶屏尺寸:3.2英寸
光学变焦:12倍
最大像素数:566万
感光器类型:Exmor CMOS
夜摄功能:夜摄 (动态模式): 是 夜摄 (静态模式): 否 彩色夜摄(动态模式): 否 彩色夜摄(静态模式): 否
| 基本参数 | 产品类型 | 高清硬盘 |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 动态模式:约381万像素(16:9),约286万像素(4:3) ;静态模式:约381万像素(16:9),约508万像素(4:3) | |
| 液晶屏尺寸 | 3.2英寸 | |
| 液晶屏像素 | 92.1万 | |
| 取景器 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | IEEE 1394 | |
| 上市时间 | 2008-02-01 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | Exmor CMOS |
| 感光器尺寸 | 1/3.13 | |
| 最大像素数 | 566万 | |
| 光学变焦 | 12倍 | |
| 数字变焦 | 150倍 | |
| 实际焦距 | 4.9-58.8 | |
| 镜头类型 | Vario-Sonnar T*镜头 | |
| 镜头描述 | F值: 1.8-3.1 相当于35mm镜头尺寸: 动态模式 (16:9)40 - 480mm, (4:3) 49 - 588mm 静态模式 (16:9)40 - 480mm, (4:3) 37 - 444mm | |
| 滤光镜 | 37毫米 查看UV镜报价 | |
| 对焦系统 | 自动对焦 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 感光器数量 | 1 | |
| 功能参数 | 录制格式 | AVCHD SD HQ |
| 录制时间 | AVCHD 16M (FH) (1920×1080i):880分钟 AVCHD 9M (HQ):1780分钟 AVCHD 7M (SP);2160分钟 AVCHD 5M (LP);2880分钟 SD HQ,平均;9Mbps:1780分钟 SD SP,平均:6Mbps:2640分钟 SD LP,平均;3Mbps:5060分钟 | |
| 画面尺寸 | 1020万像素*1:4:3(3680×2760) 760万像素*1:16:9(3680×2070) 610万像素*1:4:3(2848×2136) 190万像素:4;3(1600×1200) VGA尺寸:4:3(640X480) | |
| 最低照度 | 5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) | |
| 夜摄功能 | 夜摄 (动态模式): 是 夜摄 (静态模式): 否 彩色夜摄(动态模式): 否 彩色夜摄(静态模式): 否 | |
| 快门描述 | 1/25-1/800秒 | |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 防抖系统 | 光学防抖 查看三脚架报价 | |
| 照片模式 | 静态影像相当于760万像素: 16:9(3680×2070) 静态影像相当于570万像素: 4:3(2760×2070) | |
| 其他功能 | HDD跌落保护功能,硬盘驱动器智能保护 | |
| 音效 | 录音功能 | 三声道 |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 存储 | 存储介质 | 硬盘/记忆棒 查看闪存卡报价 |
| 存储容量 | 120GB | |
| 输入输出 | AV端子 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),外部麦克风输入接口,耳机接口,HDMI接口 |
| USB接口 | 迷你USB接口 | |
| HDMI接口 | 迷你HDMI接口 | |
| 其他接口 | 耳机接口 外部麦克风输入接口 多功能AV接口 (视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口) | |
| 热靴 | 支持 | |
| 附件/软件 | 随机附件 | 交流适配器,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量A/V线,A/V线,USB线,遥控器,光盘,21针适配器,CD-ROM,操作手册 |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00 | |
| 产品电源 | 锂电池 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 功耗 | 使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏(默认录制模式/默认录制介质): 4.2W/4.5W/4.6W | |
| 遥控 | 支持 | |
| 产品颜色 | 黑色/银色 | |
| 产品尺寸 | 83×76×138 查看相机包报价 | |
| 产品重量 | 570g | |
| 简介 | 索尼(SONY)HDR-SR12E(120G硬盘)高清数码摄像机 CMOS影像传感器 光学防抖 3.2英寸宽屏LCD! | |
| 其他功能 | 硬盘驱动器智能保护 一键刻录DVD | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000