| 基本参数 | 摄像机类型 | 高清硬盘 |
|---|---|---|
| 视频信号 | PAL标准 | |
| 有效像素数 | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 显示屏像素 | 21.1万 | |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸约21.1万像素16:9 混合型触摸液晶屏LCD | |
| 取景器 | 彩色取景器 | |
| 取景器像素 | 12万 | |
| 接口类型 | IEEE 1394 | |
| 上市时间 | 2008-02-01 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | Exmor CMOS |
| 感光器尺寸 | 1/5英寸 | |
| 感光器数量 | 1 | |
| 最大像素数 | 236万 | |
| 光学变焦倍数 | 15倍 | |
| 数字变焦倍数 | 180倍 | |
| 焦距 | 3.1-46.5毫米 | |
| 镜头类型 | 卡尔·蔡司镜头 | |
| 镜头性能 | F值: 1.8-2.6 相当于35mm镜头尺寸: 动态模式 约149万像素(16:9) 约112万像素(4:3) 静态模式 约149万像素(16:9) 约199万像素(4:3) | |
| 滤镜口径 | 30毫米 | |
| 对焦系统 | 自动对焦 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 摄像功能 | 记录格式 | AVCHD SD HQ |
| 录制时间 | 录制时间: AVCHD 16M (FH) (1920×1080i) 290分钟 AVCHD 9M (HQ) 580分钟 AVCHD 7M (SP):710分钟 AVCHD 5M (LP):910分钟 SD HQ 平均 9Mbps;580分钟 SD SP 平均 6Mbps:870分钟 SD LP 平均 3Mbps:1660分钟 | |
| 画面尺寸 | 400万像素 4:3(2304×1728) 300万像素 宽16:9(2304×1296) 190万像素 4;3(1600×1200) VGA尺寸 4;3(640×480) | |
| 照明度 | 5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) | |
| 夜摄功能 | 夜摄 (动态模式): 是 夜摄 (静态模式): 否 彩色夜摄(动态模式): 否 彩色夜摄(静态模式): 否 | |
| 快门 | 1/25-1/800秒秒 | |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 影像稳定器 | 光学防抖 | |
| 照片模式 | 静态影像相当于300万像素*1: 16:9(2304×1296) 静态影像相当于220万像素: 4:3(1728×1296) | |
| 逆光补偿 | 支持 | |
| 淡入/淡出 | 支持 | |
| 功能特点 | HDD跌落保护功能,硬盘驱动器智能保护 | |
| 音效 | 音频录制系统 | (三声道) |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 存储参数 | 记录介质 | 40G硬盘/记忆棒 查看DV摄像带报价 |
| 存储容量 | 40GB | |
| 输入输出 | AV端子 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),HDMI接口 |
| USB接口 | 迷你USB接口 | |
| HDMI接口 | 迷你HDMI接口 | |
| 其他接口 | 耳机接口 控制线接口 外部麦克风输入接口 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口) | |
| 热靴 | 支持 | |
| 其他参数 | 随机附件 | 交流适配器,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量A/V线,A/V连线电缆,USB线,遥控器,光盘,CD-ROM,21针适配器,操作手册 |
| 附带软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00 | |
| 电池类型 | 锂电池 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 电池供电时间 | (使用取景器/使用液晶屏/使用取景器+液晶屏)(默认录制模式/默认录制介质): -/4.2W/- | |
| 遥控功能 | 支持 | |
| 其他功能 | 硬盘驱动器智能保护 一键刻录DVD | |
| 颜色 | 黑色/银色 | |
| 尺寸 | 81×76×129mm 查看摄影包报价 | |
| 重量 | 480g | |
| 外观参数 | 长度 | 129 |
| 宽度 | 81 | |
| 高度 | 76 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |

索尼 HDR-XR100E
¥4850

索尼 HVR-HD1000C
¥10800

索尼 HDR-XR500E(XR5
¥8070

索尼 DCR-VX2200E
¥17100

索尼 HDR-CX100E
¥3950

索尼 HDR-XR100E
¥4850

索尼 HVR-HD1000C
¥10800

索尼 HDR-XR500E(XR5
¥8070

佳能 FS200
¥1900

索尼 DCR-VX2200E
¥17100