| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 19 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15Pin D-Sub,DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.294 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 270 | 挑错(40分) |
| 对比度 | DC 2000:1(1000:1) | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.2M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-81 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 140 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平170度/垂直160度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 否 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1280×1024 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 无 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | 3C、TCO 99认证等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | MagicColor,MagicBrightⅡ | 挑错(10分) |
| 功耗 | 40 W (最大值), 28W(典型值),休眠模式):< 1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 宽x高x厚(包括底座) 419.9 x 426.6 x 210,宽x高x厚(包装) 510 x 162 x 487 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 419.9 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 426.6 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 210.0 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 净重 5.6kg ,毛重 7.7kg | 挑错(20分) |
| 昊海中天(显示设备部... | ¥1810 | |
| (010)82539016/82535852/82536205 139118014... | ||
| 恒悦青云 | ¥1830 | |
| (010)82117828 82117829 82127593 139012096... | ||
| 鑫信通宇 | ¥1810 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 迎佳创利 | ¥1830 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
![]() |