| 基本参数 | 产品类型 | 家用 |
|---|---|---|
| 感光器件 | Super HAD CCD | |
| 感光器件尺寸 | 1/1.7英寸 | |
| 有效像素数 | 1360万 | |
| 最大像素数 | 1390万 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 数字变焦倍数 | 2倍 | |
| 最高分辨率 | 4224×3168 | |
| 对焦方式 | 单按自动对焦、监控自动对焦 | |
| 开机时间 | 1.9秒 | |
| 发布日期 | 2008-02-01 | |
| 镜头 | 镜头型号 | Vario-Tessar |
| 镜头性能 | 伸缩式、卡尔·蔡司镜头 查看镜头报价 | |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-105mm | |
| 实际焦距 | 7.6-22.8mm | |
| 对焦范围 | W:约5cm到∞,T:约34cm到∞ | |
| 近拍距离 | W:约5cm到∞,T:约34cm到∞ | |
| 光圈范围 | f2.8(广角端)-5.5(长焦端) | |
| 手动曝光 | 支持 | |
| 拍摄性能 | 自拍功能 | 支持, 关/10秒/2秒 |
| 连拍功能 | 5张/秒 | |
| 连拍功能描述 | 支持 高速连拍模式每秒5张 | |
| 防抖功能 | 光学防抖+高感光度防抖 查看三脚架报价 | |
| 防抖类型 | 光学防抖 | |
| 面部识别 | 关/自动/儿童/成人 | |
| 防红眼 | 自动/开/关 | |
| 图像分辨率 | 13M(4224×3168) 8M(3264×2448) 5M(2592×1944) 3M(2048×1536) VGA(640×480) 3:2模式 12M(4224×2816) 16:9模式10M(4224×2376) 2M(1920×1080) | |
| 短片拍摄功能 | 640(精细),(640×480,约30fps) 640(标准),(640×480,约16.6fps) 320(320×240, 约8.3fps) | |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | |
| 视频输出 | 支持 | |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/2000)/程序自动(1"-1/2000)/手动(30"- 1/1000)秒 | |
| 取景及显示 | 显示屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 自动/程序自动/轻松拍摄/活动影像/手动曝光/场景选择(12种模式) |
| 曝光补偿 | ±2.0EV, 1/3EV级 | |
| 测光方式 | 多重、偏重中央、定点 | |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门、水中 | |
| 等效感光度 | 自动、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400 | |
| 白平衡调节 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 自动、日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 闪光灯模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
| 闪光灯距离 | ISO自动:约0.2-约5.5m(广角)/约0.4-约2.8m(长焦),ISO 3200:最高约11m(广角)/约5.6m(长焦) | |
| 外接闪光灯 | 不支持 | |
| 存储格式 | 存储介质 | Memory Stick Duo 查看闪存卡报价 |
| 随机存储卡容量 | 15MB 查看数码伴侣报价 | |
| 图像格式 | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG)(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV)) | |
| 视频格式 | MPEG1 | |
| 录音功能 | 单声道 | |
| 其他特性 | 数据接口类型 | USB 2.0 |
| 遥控功能 | 不支持 | |
| 特殊功能 | 笑脸快门,采用BIONZ影像处理系统 | |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/Vista,Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1-10.5) | |
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BG1(标配) 智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) 查看充电器报价 | |
| 电源使用时间 | 拍摄195分钟,390张图片 | |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | |
| 附件 | 电池充电器、可重复充电电池、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带 | |
| 附带软件 | USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer | |
| 打印 | 支持直接打印 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 颜色 | 黑色/银色 | |
| 长度 | 94.3 | |
| 宽度 | 59 | |
| 高度 | 26.8 | |
| 重量 | 187g | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |

佳能 IXUS 95 IS
¥1400

索尼 T90
¥1720

尼康 D90
¥5600

佳能 IXUS 200 IS
¥2280

佳能 IXUS 110 IS
¥1920