| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | Super HAD CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/1.7英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 1390 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 1360 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 4224×3168 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 4224×3168、4224×2816、4224×2376、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1920×1080、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.7英寸23万像素TFT液晶显示屏(视野率100%) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 笑脸快门,采用BIONZ影像处理系统 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/Vista,Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1-10.5) | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年05月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 35-105mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 卡尔·蔡司镜头:f=7.6-22.8mm,5组6片(包括3片非球面镜) | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 多重AF(9点)、中心AF、定点AF、半手动(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞) | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 10cm-无限远(W),50cm-无限远(T) | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 5cm(W),34cm(T) | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.8-F5.5 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 电子快门,机械快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/2000秒),程序自动(1-1/2000秒),手动(30秒-1/1000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80、100、200、400、800、1600、3200、6400 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程式自动曝光,手动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、红眼减弱(自动/开/关)、强制闪光、禁止闪光、慢速同步 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | ISO自动:约0.2-约5.5m(W)/约0.4-约2.8m(T),ISO 3200:最高约11m(W)/约5.6m(T) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动、预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 连拍100张(1.9fps),高速连拍模式每秒5张(300万像素) | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒延时、2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 640精细(640×480、约30帧/秒),640标准(640×480、约16帧/秒),320(320×240、约8.3帧/秒) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 中文、英文等 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门、水中 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多重、偏重中央、定点 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势),Memory Stick PRO-HG Duo | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 15MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | JPEG(EXIF2.2)、MPEG1 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BG1(标配),智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 约拍摄195分钟,390张图片 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动器程序、图像查看软件Cyber-shot viewer | 挑错(10分) |
| 附件 | 电池充电器、可重复充电电池、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕带 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色、黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约156g / 约187g(含MSDuo记忆棒,随机配件) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 94.3 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 59 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 26.8 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 东方惠泽 | ¥2550 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 恒星数码港 | ¥2550 | |
| (010) 62682395 62682397 82675688 138012... | ||
| 成名网 | ¥2350 | |
| 400-700-5252,010-51347144/45/46/47 | ||
| 凯旋数码 | ¥2550 | |
| (010)51195450/5220 13031080926 13671222... | ||
| 绿企数码 | ¥2550 | |
| 010-82538162 13911578937 | ||
| 博雅摄影 | ¥2550 | |
| (010)51195219 51195807 13521386717 133917... | ||
| 阳光数码 | ¥2550 | |
| (010)82662987// 82660987//13051256811 | ||
| 天博数码 | ¥2550 | |
| 010-82662130 82662131-555 | ||
| 中关村数码 | ¥2550 | |
| (010)82672817/2517/1793/3643 13691235911... | ||
| 北京数码在线 | ¥2550 | |
| (010)62553932 62555027 13391771196 | ||
![]() |