| 摄像机类型 | 闪存数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 107 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 16:9视频:48X优化变焦时41万像素(T)/71万像素(W);37X光学变焦时55万像素。4:3视频:55X优化变焦时31万像素(T)/69万像素(W),37X光学变焦时69万像素。16:9静态图像60万像素,4:3静态图像80万像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | CCIR标准(625行,50场)PAL彩色信号 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 37 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2000 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | f=2.6-96.2mm,F/2.0-5.2,转换为35mm照相机时,16:9动态模式:(45倍优化变焦)41.7-1877mm,(37倍光学变焦)47.1-1743mm;4:3动态模式:(45倍优化变焦)41.5-1536mm,(37倍光学变焦)44.6-1650mm;16:9静像45.2-1672mm,4:3 静像41.5-1536mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动对焦、手动对焦 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定器 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7"宽屏液晶显示屏,约123,000像素 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 无 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 1.7lux(使用NightShot功能时,快门速度1/6),7lux([程序自动曝光],自动低速快门[开],快门速度1/25) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/2-1/2000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 有 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 静态图像:1152x864,1152x648,640x480 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 双模设计 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2ch (AC-3 2ch) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB2.0 | 挑错(20分) |
| AV端子 | AV输出 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态:JPEG,动态:MPEG2 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 内置存储器、SD/SDHC存储卡 | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 16GB | 挑错(20分) |
| 电池类型 | 智能锂电池BP-808 | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 最长录制200分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序、影像编辑软件 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 软件光盘、立体声视频连接线STV-250N、锂电池BP-808、腕带WS-30、USB连接线、无线遥控器WL-D88、小型电源转换器CA-590E、电源线 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银灰色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 124 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 60 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 58 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 260 | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的佳能 FS11 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的Canon FS11 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |