
参考报价:¥3690
产品类型:闪存
液晶屏尺寸:2.7英寸
光学变焦:37倍
最大像素数:107万
感光器类型:CCD
夜摄功能:支持
| 基本参数 | 产品类型 | 闪存 |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 16:9视频:48X优化变焦时41万像素(T)/71万像素(W);37X光学变焦时55万像素。4:3视频:55X优化变焦时31万像素(T)/69万像素(W),37X光学变焦时69万像素。16:9静态图像60万像素,4:3静态图像80万像素 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 液晶屏像素 | 12.3万 | |
| 取景器 | 无 | |
| 接口属性 | USB 2.0 | |
| 上市时间 | 2008-03-01 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | CCD |
| 感光器尺寸 | 1/6 | |
| 最大像素数 | 107万 | |
| 光学变焦 | 37倍 | |
| 数字变焦 | 2000倍 | |
| 镜头描述 | f=2.6-96.2mm,F/2.0-5.2,转换为35mm照相机时,16:9动态模式:(45倍优化变焦)41.7-1877mm,(37倍光学变焦)47.1-1743mm;4:3动态模式:(45倍优化变焦)41.5-1536mm,(37倍光学变焦)44.6-1650mm;16:9静像45.2-1672mm,4:3 静像41.5-1536mm | |
| 对焦系统 | 自动对焦 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 感光器数量 | 1 | |
| 功能参数 | 录制格式 | MPEG2 SD-Video |
| 画面尺寸 | 内置存储器 MPEG2(满足SD-Video准),3/6/9Mbps 存储卡 MPEG2(满足SD-Video准),3/6/9Mbps | |
| 最低照度 | 1.7lux(使用NightShot功能时,快门速度1/6),7lux([程序自动曝光],自动低速快门[开],快门速度1/25) | |
| 夜摄功能 | 支持 | |
| 快门描述 | 1/2-1/2000秒 | |
| 防抖系统 | 电子防抖 查看三脚架报价 | |
| 照片模式 | 支持 1152×864 1152×648 640×480 | |
| 其他功能 | 双模设计 | |
| 音效 | 录音功能 | Dolby Digital 2ch (AC-3 2ch) |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 存储 | 存储介质 | 闪存存储/外插SD/SDHC存储卡 查看闪存卡报价 |
| 存储容量 | 8GB | |
| 输入输出 | AV端子 | AV输出 |
| USB接口 | USB2.0 | |
| 附件/软件 | 随机附件 | 软件光盘 立体声视频连接线STV-250N 锂电池BP-808 腕带WS-30 无线遥控器WL-D88 小型电源转接器CA-590E 电源线 |
| 附带软件 | 驱动程序、影像编辑软件 | |
| 产品电源 | 智能锂电池(BP-808) | |
| 功耗 | 最长录制200分钟 | |
| 遥控 | 支持 | |
| 产品颜色 | 银色 | |
| 产品重量 | 260g | |
| 其他功能 | 双模存储 复制功能 影像:只能由内置存储器复制到外插存储卡 静止图像:内置存储器和外插存储卡之间双向复制 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-50℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |

佳能 LEGRIA HF S3...
¥7500

佳能 LEGRIA HF R2...
¥3060

佳能 XA10
¥15000

佳能 LEGRIA FS406
¥1850

佳能 XF100
¥23000

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000