
参考报价:¥1970
最大像素数:1010万
相机类型:卡片机
有效像素数:1000万
液晶屏尺寸:2.5英寸
光学变焦倍数:5倍
存储介质:SD/SDHC/MMC
| 一般参数 | 数码相机昵称 | 佳能 Digital IXUS 970 IS |
|---|---|---|
| 相机类型 | 卡片机 | |
| 有效像素数 | 1000万 | |
| 最大像素数 | 1010万 | |
| 最高分辩率 | 3648×2736 | |
| 光学变焦倍数 | 5倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦、面部优先、中央单点自动对焦 | |
| 技术参数 | 焦距(相当于35mm相机) | 37-185mm |
| 实际焦距 | 6.6-33 | |
| 普通对焦范围 | 50cm-无限远 | |
| 微距对焦范围 | 2cm - 50cm | |
| 最大光圈范围 | F3.2(广角)/5.7(长焦) | |
| 镜头说明 | 伸缩式、5倍光学变焦能力的UA(非球面超高折射率)镜头 查看单反镜头报价 | |
| 拍摄功能 | 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时, 用户自定义 |
| 连拍功能 | 1.2 | |
| 防抖功能 | IS光学防抖 查看三脚架报价 | |
| 面部识别 | 面部优先AF、AE、FE 面部优先白平衡(WB) | |
| 图像尺寸 | 大:3648×2736 中1:2816×2112 中2:2272×1704 中3:1600×1200 小:640×480 明信片模式:1600×1200 宽屏幕:3648×2048 | |
| 视频拍摄 | 640×480 (30帧/秒, 30帧/秒 LP模式) 320×240 (30帧/秒) 160×120 (15帧/秒) 间隔拍摄:640×480 (0.5帧/秒, 1 帧/秒) 以15帧/秒回放 | |
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门+机械快门 |
| 快门速度 | 自动1/60-1/1600 手动15-1/1600 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 取景器类型 | 实像变焦光学取景器 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 简易手动、自动 |
| 曝光补偿 | ±2档、以1/3档调整 | |
| 曝光测光 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光 | |
| 场景模式 | 人像,夜景拍摄,儿童和宠物,室内,日落,植物,雪景,海滩,焰火,水族馆,ISO 3200 | |
| 感光度范围 | 自动, 高ISO感光度自动, ISO 80/100/200/400/800/1600 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H、自定义 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 30cm-3.5m (W),30cm-2.0m (T)(自动 ISO模式) | |
| 闪光模式 | 自动、开、关、防红眼功能、慢速同步 | |
| 外置闪光灯 | 支持 查看闪光灯报价 | |
| 存储参数 | 存储介质 | SD/SDHC/MMC 查看闪存卡报价 |
| 内置/随机存储卡容量 | 32MB 查看数码伴侣报价 | |
| 照片格式 | JPEG(Exif 2.2) | |
| 视频格式 | AVI [图像:Motion JPEG] | |
| 音频输入 | WAVE(单声道) | |
| 其他特性 | 其他特性 | 采用DIGIC III影像处理器, 双重防抖 IS+ISO1600 |
| 随机附件 | 光盘 电源线 32M存储卡 电池充电器CB-2LXE 锂离子充电电池NB-5L 影音连接线AVC-DC400 USB连接线IFC-400PCU 腕带 | |
| 附带软件 | 驱动程序, 图象编辑软件 | |
| 连接类型 | USB 2.0, AV输出 | |
| 电池容量 | 液晶屏开约320张图像,液晶屏关约800张图像 | |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/XP/Vista,Mac OS X(v10.3-v10.4) | |
| 电源 | 锂离子充电电池NB-5L 充电器CB-2LXE 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 黑色/银色 | |
| 尺寸 | 长95.4×高57.2×厚27.4 | |
| 重量 | 155g | |
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 查看热升华打印机报价 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔(1/4英寸,ISO 1222) | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-90% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 5-95% |

佳能 5D Mark II
¥13700

佳能 600D
¥4250

佳能 60D
¥6100

佳能 G1X
¥4890

佳能 IXUS 115 HS
¥1100