| 液晶板类型 | TN | 挑错(10分) |
| 尺寸(英寸) | 22 | 挑错(40分) |
| 主要接口类型 | VGA+DVI | 挑错(30分) |
| 全部接口 | 15 pin D-sub,24 pin DVI-D | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.282 | 挑错(40分) |
| 平均亮度(cd/m2) | 300 | 挑错(40分) |
| 对比度 | 1000:1,动态对比度3400 : 1 | 挑错(40分) |
| 最大色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 黑白响应时间(ms) | 5 | 挑错(40分) |
| 水平扫描频率(KHz) | 30-83 | 挑错(30分) |
| 垂直扫描频率(Hz) | 56-75 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 165,模拟206 | 挑错(40分) |
| HDCP协议 | 支持 | 挑错(20分) |
| 可视角度 | 水平160度/垂直160度 | 挑错(30分) |
| 宽屏 | 是 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1680×1050 | 挑错(30分) |
| USB HUB | 有 | 挑错(10分) |
| 安规认证 | TCO‘03/Lead Free ,CCC等 | 挑错(30分) |
| 无线遥控 | 无 | 挑错(10分) |
| 麦克及音箱 | 无 | 挑错(10分) |
| 其它 | 电源内置 | 挑错(10分) |
| 功耗 | 标准工作状态45W;睡眠状态:1W | 挑错(20分) |
| 外观颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 519×438×188 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 519 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 438 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 188 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 4.68 | 挑错(20分) |
| 青帆辰星 | ¥1799 | |
| 010-82535453 62680735 82852773 | ||
| 鑫信通宇 | ¥1710 | |
| (010)82673435 82673436 13911289959 | ||
| 迎佳创利 | ¥1800 | |
| (010)82697090 13146657523 | ||
| 昊海中天(显示设备部... | ¥1710 | |
| (010)82539016/82535852/82536205 139118014... | ||
| 盛世雨田 | ¥1800 | |
| (010)51661663 62635124 62635924 62631181... | ||
![]() |