
参考报价:¥1149
液晶显示器尺寸:22英寸
面板类型:TN
视频接口:15针D型模拟接口,DVI-D数字接口
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1680×1050
屏幕比例:16:10
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 液晶显示器尺寸 | 22英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1680×1050 | |
| 点距 | 0.282mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 5ms | |
| 对比度 | 3400:1动态 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 160/160 | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-93 |
| 垂直扫描频率 | 56-76 | |
| 功能参数 | 其他功能 | 通过了Windows Vista操作系统认证 |
| HDCP | 支持 | |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 变压器 | 内置 | |
| 耗电功率 | 45W | |
| 安规认证 | TCO 03 | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | 15针D型模拟接口,DVI-D数字接口 | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 5.6Kg | |
| 外观尺寸 | 519×438×188 | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 有 |

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339