| 摄像机类型 | 光盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
| 图像感光器元件 | CCD | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 80 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 16:9视频图像(优化变焦):44万像素(T)/54万像素(W);(其它变焦类型):44万像素;4:3视频图像40万像素;静止图像53万像素 | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | CCIR标准(625线,50场),PAL色彩讯号 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 37 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 2000 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 静态:f=2.6-96.2mm,F2.0-5.2,相当于35mm相机:16:9视频(优化变焦)约40.5-1676mm;(其它变焦)45.3-1676mm。4:3视频49.8-1843mm;。静像43.6-1613mm | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 无 | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | TTL自动对焦,手动对焦 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定系统 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 0.35"宽屏彩色取景器,约114,000像素 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7"宽屏彩色液晶显示屏,约112,000像素 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 无 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 1.1 lx(夜景模式下) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/2-1/2000秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 数码夜摄功能 | 挑错(10分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 立体声电介体电容式麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 静态图像 JPEG:1024x768,640x480 | 挑错(10分) |
| 功能特点 | 直接将影像记录到8cmDVD-R/RW/R DL光盘上 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby数码2声道(AC-3 2声道) | 挑错(10分) |
| 接口类型 | 不支持 | 挑错(20分) |
| AV端子 | 音视频AV输出端子 | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
| 记录格式 | 静态图像JPEG,视频图像DVD-VIDEO(VIDEO模式);DVD-VR(VR模式),仅用于8CM DVD-RW;视频压缩MPEG2 | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 8cm DVD-R/-RW/-R DL,SD/SDHC/MMC | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 无 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NB-2LH锂电池,可选购BP-2L 系列电池(含BP-2L24H) | 挑错(20分) |
| 电池供电时间 | 取景器开最长录制110分钟,液晶屏开长录制105分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序,DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK软件光盘,Roxio MyDVD for Canon 软件光盘 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | 电源线、锂电池NB-2LH、小型电源转接器CA-570、立体声视频连接线STV-250N | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 126 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 66 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 90 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 380g | 挑错(10分) |
这里是IT168报价中心为您提供的佳能 DC310 数码摄像机的综述信息,我们从报价、参数、图片、文章、评论、下载入手,为您提供精彩的Canon DC310 数码摄像机资讯。我们会尽全力为您提供准确、全面的产品信息,但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。您在选购产品前请仔细询问经销商有关产品的实际配置、外观以及价格等。
![]() |