
参考报价:¥1080
液晶显示器尺寸:19英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA+DVI
背光类型:CCFL背光
接口类型:D-Sub,DVI
分辨率:1440×900
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 19英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1440×900 | |
| 点距 | 0.285mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 灰阶响应时间 | 2ms | |
| 对比度 | 1000:1(20000:1动态) | |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160 | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-81 |
| 垂直扫描频率 | 56-75 | |
| 功能参数 | 其他功能 | 琉晶边框 魔亮(MagicBright3), 定时关机, 图像尺寸调节, 颜色效果, 定制键, MagicWizard & MagicTune(具有资源管理功能), 支持Windows Vista Premium, 支持安全模式(DownScaling in UXGA) |
| HDCP | 支持HDCP | |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 耗电功率 | 34W | |
| 安规认证 | CCC | |
| 输入输出 | 接口类型 | D-Sub,DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA+DVI | |
| 外观参数 | 颜色 | 冰醇红 |
| 重量 | 4.6Kg | |
| 外观尺寸 | 包括底座:454.5*400*195 ,包装:527*487*135 | |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 无 |

三星 S24B370H
¥1659

三星 E1920
¥920

三星 S22B360HW
¥1199

三星 S22B150N
¥949

三星 E1920NW
¥710

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339