| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 1034 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 1010 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736、3648×2432(3:2)、3648×2048(16:9)、3072×2304、2304×1728、1600×1200、640×480 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 4 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 4 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.7-英寸宽屏幕TFT彩色LCD (超清晰LCD), 230,160点(959x240) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 具有自动拍摄微笑瞬间或手抖停止瞬间功能 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Win 98/98SE/2000/ME/XP/VISTA;MAC 9或OSX(10.1,10.2,10.3,10.4) | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年04月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 28mm-112mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=4.9-19.6mm,6组7镜头, 包含非球面镜头 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 对比型自动对焦,对焦方式:自动对焦, 微距模式, 泛焦, 无穷远模式, 手动对焦;AF区:单点, 多样或跟踪 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 40cm-无限远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 10cm~50cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.6-F5.8 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | CCD电子快门, 机械快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 1/2~1/1000秒 (夜景模式:最长4秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 50、100、200、400、800、1600 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序 AE | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0EV,1/3EV级可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动, 禁止, 强制, 柔和, 防红眼 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 标准:0.2m到3.3m(广角),0.5m到1.5m(望远);闪光连拍:0.5mm到2.2m(广角),0.5m到1.0m(望远) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯),手动 | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 最大为3 帧/秒 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,3段式定时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 848 x 480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640 x 480 (UHQ/HQ/Normal), 320 x 240 (LP) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 39个BEST SHOT场景选择 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多样测光,中心重点测光,成像元件单点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SDHC卡、SD卡、MMC卡、MMC plus | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 11.7MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态照片:JPEG (Exif Version 2.2), DCF 1.0 标准, DPOF 兼容;视频动画:MOV 格式, H.264/AVC, IMA-ADPCM (单声道) | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 可充锂电池 (NP-40) | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 可拍400张(基于CIPA标准) | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC电源适配器 | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Photo Loader with HOTALBUM,Direct X9.0c,Photo Transport 1.0,Adobe Reader 8,Quick Time 7 | 挑错(10分) |
| 附件 | 充电式锂电池,锂电池充电器,AC电源线,USB线,AV线,配带,CD-ROM | 挑错(10分) |
| 颜色 | 蓝、黑、粉、红、棕、银色、银灰 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 111 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 93 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 55 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 21.2 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 30-70% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-90% | 挑错(10分) |
| 北京亮丽风景数码 | ¥2000 | |
| (010)82538252 82539877 13366451711 QQ:648... | ||
| 亿洲北京数码销售处 | ¥2000 | |
| 010-82537691-8005/13699273127 | ||
| 东方晓迪 | ¥2000 | |
| (010)51668353(一号通) 13051300575 | ||
| 同创恒达 | ¥2000 | |
| (010)82536044 82536891 13141362312 137176... | ||
![]() |
![]() |