
参考报价:¥38100
产品类型:高清DV,专业DV
液晶屏尺寸:3.2英寸
光学变焦:12倍
最大像素数:112万
感光器类型:3 ClearVid CMOS
夜摄功能:红外夜摄功能
| 基本参数 | 产品类型 | 高清DV,专业DV |
|---|---|---|
| 产品定位 | 专业摄像机 | |
| 有效像素数 | 动画:(16:9):1037000个像素,(4:3):778000个像素;静像:(16:9):1037000个像素,(4:3):778000个像素 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.2英寸 | |
| 液晶屏像素 | 25万 | |
| 取景器 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | IEEE1394 | |
| 上市时间 | 2008-04-01 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | 3 ClearVid CMOS |
| 感光器尺寸 | 1/3 | |
| 最大像素数 | 112万 | |
| 光学变焦 | 12倍 | |
| 数字变焦 | 18倍 | |
| 实际焦距 | 32.0-384(16:9),39.5-474(4:3) | |
| 镜头类型 | 卡尔蔡司 Vario Sonnar T镜头 | |
| 镜头描述 | F=1.6-2.8 | |
| 滤光镜 | 72毫米 查看UV镜报价 | |
| 对焦系统 | 自动、手动、一键自动 | |
| 闪光灯 | 内置 | |
| 感光器数量 | 3 | |
| 功能参数 | 录制格式 | HDV1080i、DVCAM、DV(SP) |
| 最低照度 | 1.5lux | |
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | |
| 快门描述 | 1/3-1/10000 | |
| 防抖系统 | 光学超级防抖系统 查看三脚架报价 | |
| 照片模式 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 | |
| 其他功能 | 记录和重放HDV1080i/DVCAM/DV(SP)格式 | |
| 音效 | 录音功能 | 12/16比特PCM数码立体声 |
| 内置麦克风 | 内置立体声话筒 | |
| 存储 | 存储介质 | DVCAM磁带及Mini DV磁带、Memory Stick Duo,Memory Stick PRO DUO,Memory Stick PRO-HG DUO1 查看闪存卡报价 |
| 存储容量 | 无 | |
| 输入输出 | AV端子 | 输出连接器:A/V OUT插孔、COMPONENT OUT插孔、HDMI OUT插孔;输入/输出连接器:LANC插孔、耳机插孔、LENS插孔、INPUT1/INPUT2插孔、HDV/DV插孔 |
| USB接口 | IEEE1394 | |
| HDMI接口 | 支持 | |
| 其他接口 | 输出连接器:A/V OUT插孔、COMPONENT OUT插孔、HDMI OUT插孔 输入/输出连接器:LANC插孔、耳机插孔、LENS插孔、INPUT1/INPUT2插孔、HDV/DV插孔 | |
| 热靴 | 支持 | |
| 附件/软件 | 随机附件 | CarlZeiss镜头、内存记录器、i.LINK底座、充电电池组、交流适配器/ 充电器、大眼罩、带镜头盖的镜头遮光罩、挡风板、麦克风、配件热靴适配器、配件热靴套件、镜头安装帽、后镜头帽、遥控器、A/ V连接电缆、分量视频电缆连接线、法兰焦距节测试参数表、CD-ROM光盘、操作指南 |
| 附带软件 | 无 | |
| 产品电源 | NP-F570锂电池 | |
| 功耗 | 以HDV格式进行录制,最长可连续录制约130分钟 以DVCAM(DV)格式进行录制,最长可连续录制135分钟 | |
| 遥控 | 支持 | |
| 产品颜色 | 黑色 | |
| 产品尺寸 | 439×176×199 查看相机包报价 | |
| 产品重量 | 2100g | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000