
参考报价:¥1099
液晶显示器尺寸:19英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA
背光类型:CCFL背光
接口类型:VGA, DVI
分辨率:1280×1024
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 19英寸 | |
| 显示色彩 | 16.2M | |
| 屏幕比例 | 5:4 | |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 点距 | 0.294mm | |
| 亮度 | 300cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 5ms | |
| 对比度 | 700:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 150/140 | |
| 带宽 | 135MHz | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 31-80 |
| 垂直扫描频率 | 55-75 | |
| 功能参数 | HDCP | 不支持 |
| 音箱 | 内置 1.5W×2 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 耗电功率 | 36.7W | |
| 安规认证 | 3C TCO认证等 | |
| 输入输出 | 接口类型 | VGA, DVI 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 5.2Kg | |
| 外观尺寸 | 422*420*199mm | |
| 其他功能 | USB HUB | 无 |

瀚视奇 HW191A
¥768

瀚视奇 HG281D
¥2299

瀚视奇 HL190ABB
¥539

瀚视奇 HL272HPB
¥1899

瀚视奇 HW173A
¥649

飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339