| 产品类型 | 长焦数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.33英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 1070 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 1010 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3648×2736 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3648×2736(10M),3264×2448(8M),2592×1944(5M),2048×1536(3M),1600×1200(2M),1280×960(1M),1024×768(PC),640×480(TV),3648×2432(3:2),3584×2016(16:9),2736×2736(1:1) | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 18 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 4 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 2.7 英寸, 约 230,000画点, 广阔取景角度TFT LCD 带防反射涂层 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 尼康创新 EXPEED 数码影像处理概念 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows Vista (32bit),XP Home Edition/Professional;Mac OS X version 10.3.9, 10.4.x | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年04月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 27-486mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | f=4.7-84.2mm,18倍变焦尼克尔镜头,镜头结构:11组14片 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 对比侦测AF,多区AF;对焦区域选择:脸部优先、自动(9个对焦区域自动选择)、中央、手动(99个对焦区域) | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 40cm 至无限远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 1cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F2.8-F4.5 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械及电荷耦合电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 8秒-1/2000秒,1/4000-1/15秒(高速连拍过程中) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | ISO 64、100、200、400、800、1600、2000、3200、6400,自动 (自动模式范围 ISO 64-800),自动高ISO感光度 (ISO 64-1600),自动感光度范围限定(ISO 100、200、400) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先、手动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动闪光、减轻红眼自动模式、取消闪光、强制闪光、慢速同步闪光 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 0.5-8.8m(广角端),0.5-5.6m(远摄端) | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动白平衡、白平衡预设、手动模式、直射阳光、白炽灯、荧光灯、阴天、闪光 | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 约 1.1 fps | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 有声:30fps/15fps 的电视短片 (640);15fps 的小短片 (320);15fps 的超小短片 (160);15fps的棕色短片 (320);15fps 的单色短片 (320);无声:30fps 的定时短片 | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 捷克语、丹麦语、德语、英语、西班牙语、法语、印度尼西亚语、意大利语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、汉语(简体和繁体中文)、日语、韩语、泰语、匈牙利语、土耳其语、希腊、阿拉伯语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 人像、风景、运动、夜间人像、派对/户内、沙滩/雪地、日落、黄昏/黎明、夜间风景、近摄、博物馆、烟花表演、翻拍、背光、全景辅助 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 256分割矩阵测光, 点测光, 中央重点测光,自动对焦区域点测光(支持99个对焦区域) | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD,SDHC | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 50MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静态:压缩 JPEG,兼容DCF、Exif2.2和DPOF;动态:AVI短片 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 1 枚可充电锂离子电池EN-EL5 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 可拍摄约 250 张 (根据 CIPA 标准) | 挑错(10分) |
| 外接电源 | AC 适配器 EH-62A (另购) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | Panorama Maker,Nikon Transfer | 挑错(10分) |
| 附件 | 可充电锂离子电池 EN-EL5,电池充电器 MH-61,USB 线 UC-E6, 音频视频线 EG-CP14,相机带 AN-CP18,镜头盖 LC-CP18,Software Suite 软件光盘 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约365g(不包括电池及 SD 存储卡) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 110 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 79 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 78 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | <85% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
| 丹灵数码 | ¥2920 | |
| 010-82663892, 62604609/10 13141424667 | ||
| 东方惠泽 | ¥2750 | |
| (010)82673440 82675463 82675441 82675469 | ||
| 索宜数码 | ¥2750 | |
| (010)62571688 62571010 62571018 81932030 ... | ||
| 广源恒信 | ¥2750 | |
| 82486844 13693639524 13681454546 | ||
| 索飞数码 | ¥2750 | |
| 13161126757 (010)82660656 | ||
| 中星数码 | ¥2750 | |
| 松下代理热销专线:82536228 82584218 825842... | ||
| 同创恒达 | ¥2900 | |
| (010)82536044 82536891 13141362312 137176... | ||
| 成名网 | ¥3000 | |
| 400-700-5252,010-51347144/45/46/47 | ||
| 博雅摄影 | ¥2750 | |
| (010)51195219 51195807 13521386717 133917... | ||
| 365数码网 | ¥2850 | |
| 010-82611666-8017 13401026730 | ||
![]() |
![]() |