
参考报价:¥1880
手机类型:商务手机
手机制式:双模双待
外观样式:直板
手机屏幕:2.4英寸
分辨率:240×320像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | 2938/Smart |
|---|---|---|
| 手机类型 | 商务手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Windows CE 5.0 | |
| 手机制式 | 双模双待 | |
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800MHz 2G:CDMA 800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/CDMA2000 1X | |
| 标配电池 | 1300毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 存储卡 | MicroSD(TF)卡 查看扩展卡报价 |
| CPU | ARM9 | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.4英寸 |
| 主屏颜色 | 26万色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 香槟金、幽雅棕 | |
| 尺寸(长宽厚) | 103×53×16.7 | |
| 输入方式 | 虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大1600×1200分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP等 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 专用接口 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 支持 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0接口 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 隐私安全 | 隐私保护 防盗追踪 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | 支持 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 防火墙 | 来电黑名单 | |
| 日历 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | 无线日程:可让助手即时远程传送日程信息,并自动提醒 无线名片:远程名片整理,亦可多人共享 无线升级:自动更新无线小秘系统软件 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池 旅行充电器 电源适配器 2支手写笔 MicroSD(T-Flash)扩展卡 数据线 用户手册 挂绳 擦布 保护膜 |
| 配件 | 理论通话时间 | 180分钟 |
| 理论待机时间 | 120小时 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2675

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2160

三星 盖世 S5830
¥1599