
参考报价:¥4500
产品类型:闪存
液晶屏尺寸:2.7英寸
光学变焦:10倍
最大像素数:168万
感光器类型:3CCD
夜摄功能:支持
| 基本参数 | 产品类型 | 闪存 |
|---|---|---|
| 有效像素数 | 52万×3(动态影像/静态图像) | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 液晶屏像素 | 30万 | |
| 取景器 | 彩色取景器 | |
| 接口属性 | USB 2.0 | |
| 上市时间 | 2008-03-01 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | 3CCD |
| 感光器尺寸 | 1/6 | |
| 最大像素数 | 168万 | |
| 光学变焦 | 10倍 | |
| 数字变焦 | 25-700 | |
| 镜头描述 | 徕卡Dicomar镜头:f=3.0~30.0mm,相当于35mm的42.9~429mm,F1.8-F2.8 | |
| 滤光镜 | 37毫米 查看UV镜报价 | |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | |
| 感光器数量 | 3 | |
| 功能参数 | 录制格式 | 静态图像JPEG(符合DCF/Exif2.2),动态视频:AVCHD |
| 最低照度 | 最低照明度5 lx(1/25低照明度模式);(采用彩色夜摄模式为1 lux) | |
| 夜摄功能 | 支持 | |
| 快门描述 | 自动慢速快门 开:1/25 - 1/8000秒、 关:1/50 - 1/8000秒 25p:自动慢速快门 开:1/25 - 1/8000秒、 关:1/50 - 1/8000秒 | |
| 防抖系统 | 光学防抖 查看三脚架报价 | |
| 照片模式 | 最大可拍摄1920×1080的图像 | |
| 其他功能 | 人脸识别功能 | |
| 音效 | 录音功能 | 5.1声道 |
| 内置麦克风 | 支持 | |
| 存储 | 存储介质 | SD/SDHC/硬盘 查看闪存卡报价 |
| 存储容量 | 60GB | |
| 输入输出 | AV端子 | 输出(AV综合) ,HDMI,视频分量 |
| USB接口 | 2 | |
| 热靴 | 支持 | |
| 附件/软件 | 随机附件 | 电池组,AC适配器,AC电缆,遥控器,DC电缆,AV电缆,USB电缆,软件光盘 |
| 附带软件 | HD Writer Ver 2.5E | |
| 产品电源 | 锂离子VW-VBG130(7.2V/1320mAh) | |
| 功耗 | 最长可连续录制1小时50分钟 | |
| 遥控 | 支持 | |
| 产品颜色 | 银色/红黑色/ | |
| 产品尺寸 | 75×126×74mm 查看相机包报价 | |
| 产品重量 | 390g | |
| 其他功能 | 支持2.5米的防水拍摄,一张16GB的SDHC卡就可以记录13个小时影片 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于80% |

松下 HDC-MDH1
¥7300

松下 HC-X900MGK
¥8700

松下 AG-HMC153MC
¥21800

松下 AG-AC130MC
¥26500

松下 AG-HMC43MC
¥13500

索尼 HDR-XR260E
¥4750

索尼 HDR-XR160E
¥4300

索尼 HVR-Z5C
¥26000

索尼 HDR-CX760E
¥10400

索尼 PMW-EX1R
¥37000