| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/1.72英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 1243 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 1206 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 4000×3000 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 智能拍摄模式:4000×3000、4000×2664(3:2)、4000×2256(16:9)、2592×1944、2592×1728、2572×1456、2048×1536、2048×1360、2048×1152;编程模式:4000×3000、4000×2664(3:2)、4000×2256(16:9)、2592×1944、2048×1536、1800×1200、1920×1080、1280×960 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 7.62 厘米(3 英寸),没有触摸屏输入功能; 23 万像素 | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 面部检测技术 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | WINDOWS XP 操作系统或更高版本,MACINTOSH OS X 10.3 或更高版本 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年04月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 37mm-111mm | 挑错(20分) |
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 镜头 | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF);对焦模式:标准自动对焦、微距自动对焦、无限远自动对焦;对焦区域:多区域,中心区域 | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 0.6米-无限远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 广角:13–70 厘米,远摄:50–70 厘米 | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.1–F5.7 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 8秒–1/1164 秒,1/2–8秒 (在长时间曝光模式下) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 64、100、200、400、800、1600、3200、6400 | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、补光、消除红眼和关闭 | 挑错(20分) |
| 闪光灯距离 | 广角(ISO 400):0.6–4.1米,远摄 (ISO 400):0.6–2.2米 | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 3 fps 首张连拍 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 2秒和10秒,两张自拍定时 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | HDV (1280 × 720),30 fps,HDV 长片 (1280 × 720),30 f,VGA (640 × 480),30 fps,帧速率为 30 fps 的 VGA 长片 (640 x 480),QVGA (320 × 240),30 fps | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文、韩语、日语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 肖像、运动、风景、特写、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字/文档、烟花、花卉、博物馆/静音、自拍、高感光度、孩童、逆光、移动、烛光、夕阳、全景拼接、模糊减少 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 多点模式、中央重点测光和中心点测光 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD/SDHC卡 | 挑错(20分) |
| 随机存储卡容量 | 32MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 静像格式:JPEG/EXIF v2.21,动态:QUICKTIME MPEG 4 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004 | 挑错(10分) |
| 电源使用时间 | 可拍摄大约 170 张 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 5 伏交流变压器(带电源线) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 1/4 英寸 标准 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 柯达 EASYSHARE 软件 | 挑错(10分) |
| 附件 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004、USB 充电适配器和电缆、背带、相机包、柯达 EASYSHARE 软件入门指南、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色、银色 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 148 | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 93.3 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 57.9 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 21 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10-95% | 挑错(10分) |
| 丹灵数码 | ¥2510 | |
| 010-82663892, 62604609/10 13141424667 | ||
| 北京亮丽风景数码 | ¥2510 | |
| (010)82538252 82539877 13366451711 QQ:648... | ||
| 东方晓迪 | ¥2150 | |
| (010)51668353(一号通) 13051300575 | ||
| 成名网 | ¥2099 | |
| 400-700-5252,010-51347144/45/46/47 | ||
![]() |