| 屏幕尺寸(英寸) | 40 | 挑错(30分) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 挑错(20分) |
| 点距(mm) | 0.461 | 挑错(20分) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 挑错(20分) |
| 反应时间(ms) | 8 | 挑错(10分) |
| 亮度(cd/m2) | 500 | 挑错(20分) |
| 对比度 | 1800:1,DR 16000:1 | 挑错(30分) |
| 背光寿命 | 60000小时 | 挑错(10分) |
| 可视角度 | 水平178度/垂直178度 | 挑错(20分) |
| 色彩 | 16.7M | 挑错(20分) |
| 接收制式 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,NTSC 3.58,PAL 60 | 挑错(20分) |
| 声音输出功率 | 11W x 2 | 挑错(10分) |
| 输入端子 | HDMI 接口x3,电脑接口+音频输入x1,天线输入端子(VHF/UHF)x1, S视频输入端子x1,视频输入端子x3,Y.PB/CB.PR/CR分量视频输入端子x2,音频输入端子 | 挑错(10分) |
| 输出端子 | 音频输出端,立体声微型耳机输出端子 | 挑错(10分) |
| 电源要求 | 220V 50Hz | 挑错(10分) |
| 功耗(W) | 270 | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 带底座:约986×684×279,不带底座:约986×646×110,外包装:约1086×798×340 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 带底座:约23,不带底座:约19,外包装: 约28 | 挑错(10分) |
| 双旗世纪 | ¥11490 | |
| 010-82828976 | ||
| 世纪电视网 | ¥9400 | |
| 400-672-9876(免费咨询电话) 010-51268180(... | ||
| 天泰诚翔 | ¥9988 | |
| 82665331 82665351 82665613 62659281 13120... | ||
![]() |