
参考报价:¥9999
屏幕尺寸:46英寸
分辨率:1920×1080
对比度:1800:1,DR 16000:1
背光类型:CCFL冷阴极荧光灯管
| 技术参数 | 屏幕尺寸 | 46英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 最佳观看距离 | 3.1~4.0米 | |
| 主要功能 | 其他功能 | WCG-CCFL亮艳色彩背光源 BRAVIA ENGINGE 2 图像处理引擎 10-bit液晶面板驱动 BRAVIA Theatre Sync影院同步功能 BRAVIA照片秀模式 智能图像调节功能 每秒24帧的电影般播放帧数 新增Cinema Mode电影模式 DIGITAL MEDIA PORT数码媒体接口 HD高清晰信号接收预置及DVD逐行扫描输入 |
| 影像参数 | 对比度 | 1800:1,DR 16000:1 |
| 可视角度 | 水平178度/垂直178度 | |
| 背光类型 | CCFL冷阴极荧光灯管 | |
| 制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
| 背光调节 | 光感器-背光自动调节 | |
| 扫描方式 | DVD 逐行扫描输入 | |
| 输入输出 | HDMI | HDMI×3 查看高清播放机报价 |
| 电脑接口 | 1 | |
| 耳机接口 | 1 | |
| 扬声器 | 扬声器 | 内置 查看AV音箱报价 |
| 电气规格 | 电源电压 | 220V 50Hz |
| 外观参数 | 机身尺寸 | 含底座: 1120×782×307mm 不含底座: 1120×742×115 |
| 机身净重 | 30, 不含底座约重:26 | |
| 包装尺寸 | 1208×881×381 | |
| 包装重量 | 38kg |

索尼 KDL-46EX520
¥4959

索尼 KLV-42EX410
¥3759

索尼 KDL-46HX750
¥7199

索尼 46EX650
¥5599

索尼 KDL-55HX750
¥9599

三星 UA55ES6100J
¥9400

索尼 KDL-46EX520
¥4959

索尼 KLV-42EX410
¥3759

创维 47E83RS
¥8399

三星 UA46D5000PR
¥4959