
参考报价:¥720
液晶显示器尺寸:19英寸
面板类型:TN
视频接口:VGA
背光类型:CCFL背光
接口类型:VGA
分辨率:1440×900
| 基本参数 | 面板类型 | TN |
|---|---|---|
| 背光类型 | CCFL背光 | |
| 液晶显示器尺寸 | 19英寸 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 分辨率 | 1440×900 | |
| 点距 | 0.284mm | |
| 亮度 | 350cd∕㎡ | |
| 黑白响应时间 | 5ms | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160 | |
| 技术参数 | 水平扫描频率 | 30-82 |
| 垂直扫描频率 | 56-76 | |
| 功能参数 | HDCP | 不支持 |
| 音箱 | 无 | |
| 无线遥控 | 无 | |
| 耗电功率 | 32W | |
| 安规认证 | RoHS认证 | |
| 输入输出 | 接口类型 | VGA 查看显卡报价 |
| 视频接口 | VGA | |
| 外观参数 | 颜色 | 黑色 |
| 其他功能 | 产品附件 | 显示器主机 x1 底座 x1 电源线 x1 信号线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
| USB HUB | 无 |

Great Wall L2221
¥699

Great Wall M1931
¥790

Great Wall G2431
¥1155

Great Wall M99
¥790
加入对比
飞利浦 227E3QPH
¥1399

飞利浦 273G3DHSW
¥3769

飞利浦 244E1SW
¥1200

飞利浦 234CL2SB/9...
¥1090

飞利浦 237E3QPHSU
¥1339