
参考报价:暂无报价
手机类型:音乐、拍照、智能、时尚手机
手机制式:GSM
外观样式:直板
手机屏幕:2.0英寸
分辨率:240×320像素
摄像头像素:200万
| 基本规格 | 手机昵称 | 5320 XpressMusic |
|---|---|---|
| 手机类型 | 音乐、拍照、智能、时尚手机 | |
| 外观样式 | 直板 | |
| 操作系统 | Symbian S60 第三版 | |
| 手机制式 | GSM | |
| 支持频段 | 850/900/1800/1900 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE | |
| 标配电池 | 890毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | 内置存储:140MB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持8GB 查看扩展卡报价 | |
| CPU | ARM11 369MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 2.0英寸 |
| 主屏颜色 | 1677万色 | |
| 分辨率 | 240×320 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 湖蓝色、红黑色 | |
| 尺寸(长宽厚) | 108×46×15 | |
| 产品重量 | 90g | |
| 输入方式 | 九字键盘 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素 | 200万 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 前置摄像头 | 10万 | |
| 照片质量 | 最大1600×1200分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、RMVB、RM, RealPlayer播放器 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0 查看手机数据线报价 | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 | |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | Symbian标准化名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 情景模式 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(BL-5CT 890mAh电池) AC-3充电器(为AC-6C) 512MB/1GB的microSD卡 耳机HS-48 数据线CA-101(中国市场为CA-100) 用户手册 CD 挂绳 |
| 配件 | 理论通话时间 | 240分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2675

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2160

三星 盖世 S5830
¥1599