
参考报价:暂无报价
手机类型:3G、音乐、拍照、智能、手写、GPS、商务手机
手机制式:GSM,WCDMA
外观样式:侧滑盖
手机屏幕:3.0英寸
分辨率:480×800像素
触摸屏:电阻屏单点触摸
| 基本规格 | 手机昵称 | XPERIA X1 |
|---|---|---|
| 手机类型 | 3G、音乐、拍照、智能、手写、GPS、商务手机 | |
| 外观样式 | 侧滑盖 | |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.1 Professional | |
| 手机制式 | GSM,WCDMA | |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 2100 | |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
| 标配电池 | 1500毫安时 查看手机电池报价 | |
| 硬件规格 | 内存容量 | RAM:256MB ROM:512MB 内置存储:400MB |
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡扩展, 最高支持16GB 查看扩展卡报价 | |
| CPU | Qualcomm MSM7200 528MHz | |
| 外观特征 | 手机屏幕 | 3.0英寸 |
| 主屏颜色 | 65536色 | |
| 分辨率 | 480×800 | |
| 触摸屏 | 电阻屏 单点触摸 | |
| 主屏材质 | TFT | |
| 机身颜色 | 黑色、钢铁银 | |
| 尺寸(长宽厚) | 110.5×52.6×17 | |
| 产品重量 | 145g | |
| 输入方式 | 全键盘+虚拟键盘+手写 | |
| 拍照功能 | 摄像头 | 支持 |
| 摄像头像素 | 320万 | |
| 闪光灯 | LED补光灯 | |
| 摄像头描述 | 数码变焦 自动对焦 | |
| 场景模式 | 支持 | |
| 前置摄像头 | 30万 | |
| 定时拍摄 | 支持 | |
| 连拍功能 | 支持 | |
| 照片质量 | 最大2048×1536分辨率 | |
| 视频拍摄 | 支持 | |
| 娱乐功能 | 扬声器 | 支持 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV等 | |
| 视频格式 | MP4、3GP、WMV等、Windows Media Player播放器 | |
| 收音机 | 支持 | |
| Flash播放 | 支持 | |
| 游戏 | 内置游戏, 支持下载 | |
| Java扩展 | 支持 | |
| 即时通讯 | MSN | |
| 电子书 | 支持 | |
| 传输功能 | 耳机接口 | 3.5 mm 查看手机耳机报价 |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 查看蓝牙耳机报价 | |
| 数据线接口 | USB2.0 查看手机数据线报价 | |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI | |
| 网络功能 | WAP浏览器 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 | |
| 商务功能 | 日程表 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | |
| 隐私安全 | 闪存卡加密功能 | |
| 电子邮件 | 支持 | |
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持 | |
| 办公工具 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文档 | |
| 扩展功能 | GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 基本功能 | SIM卡规格 | 标准卡 |
| 手机铃声 | 支持MP3及和弦铃声 | |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | |
| 话机通讯录 | WindowsMobile标准化名片式通讯录 | |
| 免提接听 | 支持 | |
| 来电识别 | 来电大头贴、来电铃声识别 | |
| 闹钟 | 支持 | |
| 日历 | 支持 | |
| 主题模式 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 录音功能 | 支持 | |
| 特色 | GPS、A-GPS | |
| 电池性能 | 标配 | 锂电池(1500mAH) 旅行充电器 立体声耳机 |
| 配件 | 理论通话时间 | 600分钟 |
| 理论待机时间 | 833小时 |

索尼爱立信 LT18i
¥2660

索尼爱立信 ST18i
¥1295

索尼爱立信 LT18i ...
¥1810

索尼爱立信 LT15i ...
¥1660

索尼爱立信 MT15i ...
¥1460

小米手机 M1(MIUI)
¥1999

苹果 iPhone4 16G
¥3100

三星 i9100(白色)
¥2675

HTC G20 Rhyme(S51...
¥2160

三星 盖世 S5830
¥1599